|  |  | Títol
del treball |  | Autor |  | Centre |  | Tutor |  | Observacions | 
| 
 | 
| 1 |  | Control
remot de la temperatura a través  d'Internet |  | Xavier
Planas |  | Escola
Pia de Terrassa |  | O.
Miranda A.MirasJ.
de la Torre |  |  | 
| 
 | 
| 2 |  | Càlcul
d'una instal·lació d'energia reactiva |  | Roger
Palà |  | Escola
Pia de Terrassa |  | O.
Miranda A. Torrent |  |  | 
| 
 | 
| 3 |  | Presentació
Multimedia Salesians Sant Vicenç |  | Juan
García |  | CES
Salesians Sant Vicenç Sant Vicenç dels Horts |  | C.
Bel |  | CDROM | 
| 
 | 
| 4 |  | Energia
nuclear |  | Dídac
Garcia |  | Col·legi
Sagrat Cor. Barcelona |  | A.Estrada |  |  | 
| 
 | 
| 5 |  | Cal
Font |  | Marta
Casellas |  | Escola
Pia d'Igualada |  | A.Albareda |  |  | 
| 
 | 
| 6 |  | Les
central nuclears a Catalunya: Complex  Nuclear Ascó I-II i
Central Nuclear Vandellòs |  | Jordi
Rubio |  | Escola
Tècnica Professional del Clot |  | J.Mª.
Santiso |  |  | 
| 
 | 
| 7 |  | Contaminación
acústica: mucho ruido y pocas  nueces |  | Saray
Velasco |  | Escola
Tècnica Professional del Clot |  | J.Mª.
Santiso |  |  | 
| 
 | 
| 8 |  | Anàlisi
i disseny d'una sumadora: Aplicació pràctica de l'electrònica
en un dispositiu quotidià |  | Sergi
Cercós |  | I.E.S.
Eugeni d'Ors. Vilafranca
del Penedès |  | E.Dealbert
E.Inglada |  | Disc | 
| 
 | 
| 9 |  | Els
aliments transgènics |  | Sílvia
Gualda |  | Escola
Pia d'Igualada |  | S.Torné |  |  | 
| 
 | 
| 10 |  | El
món quàntic |  | Josep
Casas |  | Escola
Joviat. Sant Fruitós de Bages |  | J.Arnau |  |  | 
| 
 | 
| 11 |  | HACKERS:
El saber és poder |  | Cristian
Carrión |  | Escola
Joviat.  Manresa |  | J.Arnau |  |  | 
| 
 | 
| 12 |  | Los
videojuegos y sus efectos |  | Daniel
Miranda |  | I.E.S.
Pla de l'Estany |  | X.
Serra |  |  | 
| 
 | 
| 13 |  | FORTRAN
aplicat al càlcul d'estructures. Aplicació  d'àmbit
industrial implementada en PLC |  | Enric
Pujol |  | Col·legi
Sagrado Corazón Barcelona |  | R.
Mauricio |  |  | 
| 
 | 
| 14 |  | Control
d'aparells elèctrics mitjançant l'ordinador |  | Héctor
Carreño |  | Escola
Sant Gervasi. Mollet
del Vallès |  | X.Valldeoriola |  | CDROM | 
| 
 | 
| 15 |  | Sant
Jaume.edu. El llenguatge HTML |  | Joan
Vázquez |  | Sant
Jaume Escola. L'Hospitalet del Llobregat |  | P.Rodríguez |  |  | 
| 
 | 
| 16 |  | Mi
desafío: entrar en el mundo empresarial |  | Pedro
Pablo Caride |  | I.E.S.
Príncipe de Gerona Barcelona |  | M.Marrodán |  |  | 
| 
 | 
| 17 |  | Els
estudio de un puente conflictivo |  | Cristina
Martínez |  | I.E.S.
Príncipe de Gerona Barcelona |  | A.Maria
Cirer |  |  | 
| 
 | 
| 18 |  | Els
robots |  | Eva
Torralba |  | S.E.K.
Barcelona |  | R.
Izquierdo |  |  | 
| 
 | 
| 19 |  | Creación
y establecimiento de la empresa: el  proyecto de Ámbito Global |  | Juan
Antonio Cordero |  | I.E.S.
Príncipe de Gerona Barcelona |  | M.Marrodán |  | Disc | 
| 
 | 
| 20 |  | IRC
- Hispano: Comunicació per xarxes |  | Guifré
Bosch |  | Escola
Tècnica Professional del Clot |  | G.Martínez |  | Disc | 
| 
 | 
| 21 |  | L'aviació
comercial: aproximació a la seva història  i funcionament |  | Alfred
Tapscott |  | Escola
Tècnica Professional del Clot |  | A.Florensa |  |  | 
| 
 | 
| 22 |  | Visita
virtual a l'interior de l'escola: La Salle en 3D |  | Marc
Roure |  | La
Salle Manresa |  | X.er
Solé |  |  | 
| 
 | 
| 23 |  | El
nombre Pi |  | Adrià
Esteve |  | I.E.S.
Montserrat. Barcelona |  | M.
Eugènia Pena |  |  | 
| 
 | 
| 24 |  | Conceptos,
problemas y soluciones sobre edificios expuestos a sismos |  | Raul
Velasco |  | I.E.S.
La Romànica. Barberà
del Vallès |  | J
Castel |  |  | 
| 
 | 
| 25 |  | El
telèfon |  | Joan
Pascual |  | I.E.S.
La Romànica. Barberà
del Vallès |  | J
Castel |  |  | 
| 
 | 
| 26 |  | Les
telecomunicacions al ferrocarril |  | Cristina
Cònsul |  | I.E.S.
La Romànica. Barberà
del Vallès |  | J
Castel |  |  | 
| 
 | 
| 27 |  | El
genoma humà i les seves aplicacions |  | Víctor
Alexander Francis |  | Col·legi
Viarò. Sant Cugat del Vallès |  | A.Batllori |  |  | 
| 
 | 
| 28 |  | Electricidad
en la escuela: Economizar el consumo  energético en el edificio
de Bachillerato |  | Vicente
Pascual |  | S.E.K.Barcelona |  | R.Izquierdo |  |  | 
| 
 | 
| 29 |  | El
ciclomotor pneumàtic |  | Roger
Garcia |  | Escola
Virolai. Barcelona |  | J.
Gómez M. José Miranda
 |  |  | 
| 
 | 
| 30 |  | Els
fotoprotectors. Estudi sobre les cremes solars |  | Laia
Prat |  | Col·legi
Escorial. Vic |  | M.Mialet |  |  | 
| 
 | 
| 31 |  | Els
metalls i les seves característiques. Vídeojoc i  pàgina
Web |  | Gerard
Calle |  | I.E.S.
Príncep de Viana. Barcelona |  | Jordi
Orts |  |  | 
| 
 | 
| 32 |  | Gestió
de Centres d'Ensenyament Secundari:  Programari per a l'assignació
dels crèdits variables |  | Jordi
Surroca |  | I.E.S.
Príncep de Viana. Barcelona |  | Jordi
Orts |  |  | 
| 
 | 
| 33 |  | Els
virus: un petit estudi d'un gran problema |  | Esteban
Mateo |  | Col·legi
Mare de Déu del Carme. Terrassa |  | V.Santaulària |  |  | 
| 
 | 
| 34 |  | Integració
d'una instal·lació fotovoltaica |  | Javier
Lasheras |  | S.E.K.
Barcelona |  | R.Izquierdo |  |  | 
| 
 | 
| 35 |  | El
ordenador: el ayer y el hoy |  | Ana
Teresa Martín |  | I.E.S.
La Romànica. Barberà
del Vallès |  | J
Castel |  |  | 
| 
 | 
| 36 |  | Controlador
de nivell d'aigua |  | Alberto
Rodríguez |  | Col·legi
Mare de Déu del Carme. Terrassa |  | C.Amat |  |  | 
| 
 | 
| 37 |  | Diseño
de una calculadora sencilla |  | Sergio
Garcia |  | Col·legi
Mare de Déu del Carme. Terrassa |  | C.Amat |  | Disc | 
| 
 | 
| 38 |  | Evolució
dels embotits de la comarca d'Osona a partir dels additius i de les tècniques
de fabricació |  | Laia
Suriñach |  | Col·legi
Escorial. Vic |  | M.Mialet |  |  | 
| 
 | 
| 39 |  | Viabilitat
de l'energia tèrmica i fotovoltaica a casa  meva |  | Irene
López |  | Escola
Moncau - La Mola. Matadepera |  | T.Hernández |  |  | 
| 
 | 
| 40 |  | Coeficient
de fregament |  | Carles
Pou |  | Escola
Moncau - La Mola. Matadepera |  | I.Camps |  |  | 
| 
 | 
| 
 |