ESO
PRIMER CICLE D'ESO:
CRÈDITS COMUNS
| 1er d'ESO |
2on d'ESO |
||||||||
| Castellà | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF | |
| Català | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF | |
| Anglès | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF | |
| Matemàtiques | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF | |
| CCEE | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF | |
| Tecnologia | 0 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 0 | GF | |
| CCSS | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | ||
| E. Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Música/ EVP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tutoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Religió /ALT | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
CRÈDITS VARIABLES
1er d'ESO ( tots al 1er trimestre)
|
CV 11 |
CV 12 |
| Religió CV1 CV2 |
Tècniques d'estudi Tècniques d'estudi Tècniques d'estudi |
2on d'ESO
| CV 11 | CV12 | |
| PRIMER TRIMESTRE | Informàtica Francès CV 1 |
|
| SEGON TRIMESTRE | Informàtica Francès CV 2 |
|
| TERCER TRIMESTRE | Informàtica CV 3 CV 4 |
Francès CV 5 CV 6 |
SEGON CICLE D'ESO
CRÈDITS COMUNS:
|
3er d'ESO |
4art d'ESO |
|||||||
| Castellà | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF |
| Català | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF |
| Anglès | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | |
| Matemàtiques | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF |
| CCEE | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | GF |
| Tecnologia | 0 | 3 | 3 | GF | 0 | 3 | 3 | GF |
| CCSS | 3 | 3 | 3 | GF | 3 | 3 | 3 | |
| E. Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Música/EVP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tutoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CV | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
CRÈDITS VARIABLES:
3er d'ESO
| CV 31 | CV 32 | |
| PRIMER TRIMESTRE | Informàtica Religió CV 1 CV 2 |
CV1 CV2 CV3 CV4 |
| SEGON TRIMESTRE | Informàtica Religió CV1 CV2 |
|
| TERCER TRIMESTRE | Informàtica Religió CV1 CV2 |
|
| TOT EL CURS |
4 CV (1h setmanal) |
|
4t d'ESO
| CV 41 | CV 42 | |
| PRIMER TRIMESTRE | Francès CV1 CV2 CV3 |
|
| SEGON TRIMESTRE | Francès Clàssiques CV1 CV24 |
|
| TERCER TRIMESTRE | Francès CV1 CV2 CV3 |
Clàssiques CV4 CV5 CV6 |
| TOT EL CURS |
3 CV (1h setmanal) |
|