| Equips | Dia | Punts |
| 3r A contra 3r B | 14 de maig / 11:00 | 17 / 16 |
| 3r A contra 3r C | 19 de maig / 11:00 | 13 / 40 |
| 3r B contra 3r C | 17 de maig / 11:00 | 22 / 46 |
| Equips | Dia | Punts |
| 4r A contra 4r B | 13 de maig / 11:00 | 16 / 56 |
| 4r A contra 4r C | 20 de maig / 11:00 | 8 / 44 |
| 4r B contra 4r C | 18 de maig / 11:00 | 26 / 16 |
| Equips | Dia | Punts |
| 1r A contra 1r B | ||
| 1r A contra 1r C | ||
| 1r B contra 1r C |
| Equips | Dia | Punts |
| 2n A contra 2n B | ||
| 2n A contra 2n C | ||
| 2n B contra 2n C |
By Ernest Pujades