SCREEN 12
WINDOW (0, 0)-(100, 100)
DIM x AS INTEGER
x = 22
x2 = 128
y2 = 240
REM QUADRE LIMIT_________
REM LINE (x, 0)-(x, 60), 3
REM LINE (x, 60)-(x + 28, 60), 3
REM LINE (x, 48)-(x + 28, 48), 3
REM LINE (x + 28, 60)-(x + 28, 0), 3
REM LINE (x + 28, 0)-(x + 28, 0), 3
REM CARA MARE DE DU_______
REM CIRCLE (x + 18, 40), 5, 15
DRAW "c15bm" + STR$(x2 + 110) + "," + STR$(y2 + 80)
+ "r20e25u30l20"
DRAW "c15bm" + STR$(x2 + 110) + "," + STR$(y2 + 80)
+ "u30e30l25"
REM CARA NEN JESUS_________
CIRCLE (x + 23, 21), 3, 15
REM ULL NEN JESUS__________
CIRCLE (x + 22, 23), .25, 15
REM CIRCLE (x + 24, 23), .25, 15
REM BOCA NEN JESéS_________
REM LINE (x + 22, 20)-(x + 24, 20), 15
REM NAS NEN JESéS_________
REM LINE (x + 23, 22)-(x + 24, 21.7), 15
REM LINE (x + 14, 35)-(x + 14, 22), 15
LINE (x + 19, 33)-(x + 19, 25), 15
LINE (x + 19, 25)-(x + 20, 24), 15
LINE (x + 19, 5)-(x + 23, 13), 15
REM LINE (x + 5, 10)-(x + 24, 12), 15
REM ULLS MARE DE DU_________
CIRCLE (x + 20, 42), .25, 15
REM CIRCLE (x + 20, 42), .25, 15
REM ESQUENA MARE DE DEU_______
x = 23
LINE (x + 0, 25)-(x + 15, 45), 15
LINE (x + 0, 25)-(x + 0, 10), 15
LINE (x + 0, 10)-(x + 17, 6), 15
x = 22
DRAW "c15bm" + STR$(x2 + 105) + "," + STR$(y2 + 132)
+ "f40r20e15"
DRAW "c15bm" + STR$(x2 + 105) + "," + STR$(y2 + 132)
+ "U40"
DRAW "c15bm" + STR$(x2 + 50) + "," + STR$(y2 + 110)
+ "D40F10r2f5r20"
REM ERNEST
REM aqui comenÎa en josep
LINE (56, 48)-(56, 10), 15
LINE (60, 35)-(60, 30), 15
LINE (60, 30)-(56, 34), 15
LINE (62, 26)-(56, 30), 15
LINE (60, 36)-(63, 36), 15
CIRCLE (60, 40), 3, 15
CIRCLE (58, 40), .5, 15
CIRCLE (56, 48), 1, 15
LINE (63, 36)-(69, 26), 15
LINE (62, 26)-(62, 23), 15
LINE (69, 26)-(69, 23), 15
LINE (62, 23)-(69, 23), 15
LINE (62, 23)-(58, 23), 15
LINE (58, 23)-(58, 12), 15
LINE (58, 12)-(62, 12), 15
LINE (62, 12)-(62, 20), 15
LINE (69, 23)-(69, 15), 15
LINE (69, 15)-(73, 15), 15
LINE (73, 15)-(73, 12), 15
LINE (73, 12)-(65, 12), 15
LINE (65, 12)-(65, 18), 15
LINE (65, 18)-(62, 20), 15
REM aqui acaba en josep
LINE (0, 63)-(100, 63), 6
LINE (20, 70)-(40, 70)
LINE (20, 70)-(20, 63)
LINE (40, 70)-(40, 63)
LINE (24, 70)-(24, 73)
LINE (36, 70)-(36, 73)
LINE (24, 73)-(36, 73)
LINE (29, 63)-(29, 66)
LINE (32, 63)-(32, 66)
LINE (29, 66)-(32, 66)
LINE (24, 73)-(30, 76)
LINE (30, 76)-(36, 73)
LINE (5, 67)-(17, 67)
LINE (5, 67)-(5, 63)
LINE (17, 67)-(17, 63)
LINE (11, 63)-(11, 67)
CIRCLE (6.5, 65.5), .4
CIRCLE (9.5, 65.5), .4
LINE (7.8, 63)-(7.8, 65.5)
LINE (8.6, 63)-(8.6, 65.5)
LINE (7.8, 65.5)-(8.6, 65.5)
CIRCLE (12.5, 65.5), .4
CIRCLE (13, 65.5), .4
LINE (14.5, 63)-(14.5, 65.5)
LINE (16, 63)-(16, 65.5)
LINE (14.5, 65.5)-(16, 65.5)
PSET (15.5, 64.6)
LINE (5, 67)-(8, 69)
LINE (8, 69)-(11, 67)
LINE (18, 63)-(18, 64)
LINE (43, 63)-(43, 64)
LINE (45, 63)-(45, 64)
LINE (41, 64)-(47, 64)
LINE (41, 64)-(44, 73)
LINE (44, 73)-(47, 64)
LINE (50, 68)-(80, 68)
LINE (50, 68)-(50, 63)
LINE (80, 68)-(80, 63)
LINE (50, 67)-(80, 67)
LINE (50, 63.5)-(80, 63.5)
LINE (63, 63)-(63, 66)
LINE (67, 63)-(67, 66)
LINE (67, 66)-(63, 66)
REM ORIOL
REM CEL
y = 80
CIRCLE (70, y + 5), 5, 15
LINE (20, 85)-(30, 85), 15
LINE (30, 85)-(22, 92), 15
LINE (22, 92)-(27, 81), 15
LINE (27, 81)-(27, 95), 15
LINE (27, 95)-(20, 85), 15
LINE (31, 95)-(55, 95), 15
LINE (33, 92)-(57, 92), 15
LINE (32, 87)-(56, 87), 15
LINE (33, 83)-(55, 83), 15
|