Els consells de forma | ||
|
||
En la quarta pràctica ampliarem les nocions sobre la interpolació de forma, o transformació. Per mitjà dels consells de forma controlareu la manera com es mesclen les formes a la interpolació. | ||
Els objectius d'aquesta pràctica són: | ||
|
||
|
||
Desenvolupament de la pràctica | ||
Consells de forma | ||
El procés de treball serà realitzar una sèrie d'exercicis amb una forma bàsica, un rombe, que s'anirà transformant, gràcies als consells de forma, en diferents gràfics inesperats. | ||
Primera transformació | ||
Interpolació de forma | ||
|
||
Obriu l'arxiu forma.FLA que trobareu a la carpeta mat_m2 dins de la carpeta d105m2 del Curs D105. | ||
|
||
Arrossegueu el símbol forma de la biblioteca al centre de l'escenari. | ||
Anomeneu la capa 1 com a Interpolació. | ||
|
||
Seleccioneu el fotograma núm. 1 de la capa_Interpolació i feu una primera separació del símbol, feu servir les tecles |Ctrl+B|. | ||
Per desagrupar-lo torneu a fer una segona separació, |Ctrl+B|. | ||
Premeu sobre el fotograma núm. 30 i feu un fotograma clau, |F6|. | ||
Seleccioneu el romb blau fosc, i canvieu amb l'eina |Color de relleno|, de la barra d'eines, el color blau del rombe a color vermell. El color del traç, blau -cel, continuarà sent el mateix. | ||
Quan hagueu seleccionat els fotogrames claus de la capa_Interpolació, obriu el panell |Propiedades| i a l'opció |Animar| trieu |Forma|. | ||
|
||
Aneu al menú |Modificar|Forma| i premeu sobre |Añadir consejo de forma|. | ||
|
||
Feu clic i arrossegueu el consell de forma a la cantonada superior esquerra de la línia de traç, de color blau-cel, imatge núm.1. | ||
Aneu una altra vegada al menú |Modificar|Forma| i premeu sobre |Añadir consejo de forma|. | ||
Arrossegueu el nou consell de forma, anomenat b, a la cantonada superior dreta. imatge núm.2. | ||
Torneu a inserir un consell de forma. Arrossegueu el consell de forma c a la cantonada inferior esquerra, imatge núm.3. | ||
» Només ens quedarà afegir un nou consell de forma, d, i desplaçar-lo a la cantonada inferior dreta, imatge núm.4. | ||
![]() ![]() |
||
Imatge
núm.1 Imatge
núm.2
|
||
![]() ![]() |
||
Imatge núm.3 Imatge
núm. 4
|
||
|
||
|
||
Seleccioneu el fotograma núm. 30. Premeu sobre el consell de forma d, i arrossegueu-lo a la cantonada superior dreta del traç, color blau-cel, imatge núm.5. | ||
Arrossegueu el consell de forma c, que trobareu immediatament després a la cantonada superior esquerra, imatge núm.6. | ||
» Poseu el consell de forma b i a, respectivament a les cantonades dreta i esquerra. Imatge núm.7 i imatge núm.8. | ||
![]() ![]() |
||
Imatge
núm. 5 Imatge
núm. 6
|
||
![]() ![]() |
||
Imatge
núm.7 Imatge
núm. 8
|
||
Proveu la pel·lícula i deseu l'arxiu amb el nom de rombe1.FLA. imatge següent. | ||
Segona transformació | ||
A partir d'ara manipularem la interpolació de forma i aplicarem diferents opcions. Veureu quins canvis es produeixen en els resultats finals de la pel·lícula. | ||
Obriu l'arxiu forma2.FLA que trobareu a la carpeta mat_m2 dins de la carpeta d105m2 del Curs D105. | ||
|
||
|
||
Seleccioneu el primer fotograma i premeu les tecles |Ctrl+B| per desagrupar el gràfic. | ||
En aquest mateix fotograma afegiu quatre consells de forma a la imatge i els poseu com a la imatge núm.9.. | ||
» Seleccioneu el fotograma núm. 30, poseu els consells de forma com a la imatge núm.10. | ||
![]() ![]() |
||
Imatge
núm.9 Imatge
núm. 10
|
||
|
||
Proveu la pel·lícula i deseu l'arxiu amb el nom de rombe2.FLA.Imatge següent. | ||
Opcions de la interpolació de forma | ||
Continuarem treballant amb l'anterior arxiu, s'insertarà un fotograma clau a la interpolació de forma i s'estudiaran les diferents opcions del panell |Propiedades| . | ||
Seleccioneu el fotograma núm. 15 i feu un |F6|. | ||
Proveu la pel·lícula, simplement amb aquest pas veureu els canvis que s'han produït.Imatge següent. | ||
|
||
Seleccioneu el fotograma núm. 1 i obriu el panell |Propiedades|. | ||
|
||
|
||
A l'opció |Mezcla| escolliu |Angular|, i després us situeu a l'opció |Aceleración| i escolliu el valor 100 .Imatge següent. | ||
» Proveu el funcionament de la pel·lícula i deseu l'arxiu amb el nom de rombe3.FLA [Imatge núm. 16] | ||