| 1r | 94 | 26% |
| 2n | 105 | 29% |
| 3r | 74 | 21% |
| 4t | 85 | 24% |
| 1 | 1 | 0% |
| 2 | 12 | 3% |
| 3 | 81 | 23% |
| 4 | 147 | 41% |
| 5 | 117 | 33% |
Molt pitjor (1) --- Molt Millor (5)
| 1 | 10 | 3% |
| 2 | 22 | 6% |
| 3 | 70 | 20% |
| 4 | 131 | 37% |
| 5 | 121 | 34% |
Gens d'acord (1) --- Molt d'acord (5)
| 1 | 71 | 20% |
| 2 | 80 | 23% |
| 3 | 95 | 27% |
| 4 | 67 | 19% |
| 5 | 42 | 12% |
Gens d'acord (1) --- Molt d'acord (5)
| 1 | 9 | 3% |
| 2 | 29 | 8% |
| 3 | 108 | 30% |
| 4 | 130 | 36% |
| 5 | 82 | 23% |
Molt pitjor (1) --- Molt millor (5)

| Fer activitats de reforç o idiomes | 35 | 10% |
| Fer activitats d'esport o lleure (teatre, música, ...) | 130 | 36% |
| Mirar la tele, jugar amb videojocs, ... | 17 | 5% |
| Fer els deures | 132 | 37% |
| Estar amb els amics o amigues | 8 | 2% |
| Estar amb la família | 5 | 1% |
| D'altres opcions | 30 | 8% |

| Faig les mateixes hores que el curs passat | 133 | 38% |
| 1 - 2 hores més | 138 | 39% |
| 3 - 4 hores més | 59 | 17% |
| 5 hores o més | 20 | 6% |

| Al centre | 23 | 6% |
| A fora del centre | 226 | 63% |
| A tots dos llocs | 77 | 22% |
| No en faig | 30 | 8% |

| Sí | 146 | 41% |
| No | 209 | 59% |

| Amb el pare i/o la mare | 150 | 42% |
| Amb algun dels meus germans | 44 | 12% |
| Amb els avis | 21 | 6% |
| Dino tot sol | 52 | 15% |
| Utilitzo el menjador escolar | 14 | 4% |
| Other | 74 | 21% |

| Sí | 23 | 8% |
| No | 278 | 92% |

| Adaptar-me a l'horari del transport escolar | 0 | 0% |
| Prefereixo dinar a casa | 218 | 80% |
| No tinc menjador escolar aquest curs | 7 | 3% |
| Other | 47 | 17% |
| 1 | 7 | 2% |
| 2 | 17 | 5% |
| 3 | 53 | 15% |
| 4 | 91 | 26% |
| 5 | 177 | 51% |
Molt negativa (1) --- Molt positiva (5)
| 1 | 6 | 2% |
| 2 | 5 | 1% |
| 3 | 36 | 11% |
| 4 | 95 | 28% |
| 5 | 200 | 58% |
Molt negativa (1) --- Molt positiva (5)
