| 1r | 77 | 34% |
| 2n | 69 | 30% |
| 3r | 46 | 20% |
| 4t | 35 | 15% |
| Noi | 126 | 56% |
| Noia | 101 | 44% |
| 1 | 6 | 3% |
| 2 | 19 | 8% |
| 3 | 46 | 21% |
| 4 | 78 | 35% |
| 5 | 75 | 33% |
Molt pitjor (1) --- Molt Millor (5)
| 1 | 16 | 7% |
| 2 | 28 | 12% |
| 3 | 29 | 13% |
| 4 | 75 | 33% |
| 5 | 78 | 35% |
Molt pitjor (1) --- Molt Millor (5)
| 1 | 23 | 10% |
| 2 | 25 | 11% |
| 3 | 64 | 28% |
| 4 | 41 | 18% |
| 5 | 73 | 32% |
Més difícil (1) --- Més fàcil (5)
| 1 | 25 | 11% |
| 2 | 26 | 12% |
| 3 | 94 | 42% |
| 4 | 43 | 19% |
| 5 | 34 | 15% |
Gens d'acord (1) --- Molt d'acord (5)
| 1 | 8 | 4% |
| 2 | 28 | 13% |
| 3 | 56 | 25% |
| 4 | 52 | 23% |
| 5 | 79 | 35% |
Gens d'acord (1) --- Molt d'acord (5)
| 1 | 26 | 12% |
| 2 | 23 | 10% |
| 3 | 46 | 20% |
| 4 | 64 | 28% |
| 5 | 67 | 30% |
Gens d'acord (1) --- Molt d'acord (5)

| Sí | 88 | 39% |
| No | 138 | 61% |

| Sí | 65 | 29% |
| No | 159 | 71% |

| Sí | 193 | 86% |
| No | 32 | 14% |
| 1 | 22 | 10% |
| 2 | 32 | 14% |
| 3 | 58 | 26% |
| 4 | 64 | 29% |
| 5 | 48 | 21% |
Molt negativa (1) --- Molt positiva (5)
| 1 | 18 | 8% |
| 2 | 26 | 12% |
| 3 | 23 | 10% |
| 4 | 67 | 30% |
| 5 | 91 | 40% |
Molt negativa (1) --- Molt positiva (5)
| 1 | 25 | 11% |
| 2 | 21 | 9% |
| 3 | 35 | 16% |
| 4 | 53 | 24% |
| 5 | 90 | 40% |
Gens d'acord (1) --- Molt d'acord (5)
| 1 | 10 | 5% |
| 2 | 16 | 8% |
| 3 | 92 | 44% |
| 4 | 61 | 29% |
| 5 | 31 | 15% |
Gens d'acord (1) --- Molt d'acord (5)
