Activitats diverses: | l'euro a Esplugues |
L' €uro a Esplugues
Dades sobre la difusió a Esplugues de les monedes de l'euro ( € ) dels diferents països que utilitzen aquesta moneda.
Estudi fet pels alumnes de 3r B d'ESO de l'IES Joanot Martorell com a activitat del Departament de Matemàtiques dirigit per la professora Marta Berini.
Aquest estudi de camp s'ha fet un cop al mes controlant les diferents monedes d'euro no espanyoles respecte de les totals de les famílies de tots els alumnes participants.
Valor |
Núm. de monedes |
Monedes Estrang. |
Percentatge |
Mesos |
2 € | 55 | 4 | 7.27 | |
1 € | 74 | 5 | 6.75 | |
0.50 € | 57 | 0 | 0 | |
0.20 € | 69 | 0 | 0 | |
0.10 € | 76 | 0 | 0 | |
0.05 € | 80 | 0 | 0 | |
0.02 € | 115 | 0 | 0 | |
0.01 € | 60 | 0 | 0 | |
TOTAL | 586 | 9 | 1.53 | febrer 2002 |
2 € | 83 | 8 | 9.63 | |
1 € | 122 | 18 | 14.'75 | |
0.50 € | 68 | 3 | 41.4 | |
0.20 € | 74 | 3 | 4.05 | |
0.10 € | 86 | 2 | 2.32 | |
0.05 € | 69 | 0 | 0 | |
0.02 € | 76 | 0 | 0 | |
0.01 € | 92 | 6 | 6.52 | |
TOTAL | 670 | 40 | 5.97 | març 2002 |
2 € | 138 | 29 | 21.01 | |
1 € | 156 | 40 | 25.64 | |
0.50 € | 136 | 11 | 8.09 | |
0.20 € | 138 | 13 | 9.42 | |
0.10 € | 138 | 12 | 8.69 | |
0.05 € | 178 | 7 | 3.93 | |
0.02 € | 172 | 12 | 6.98 | |
0.01 € | 181 | 7 | 3.87 | |
TOTAL | 1237 | 131 | 10.59 | abril 2002 |
2 € | 101 | 25 | 24.7 | |
1 € | 129 | 36 | 27.9 | |
0.50 € | 123 | 14 | 11'4 | |
0.20 € | 146 | 13 | 8'9 | |
0.10 € | 119 | 8 | 6.7 | |
0.05 € | 142 | 16 | 11.2 | |
0.02 € | 152 | 2 | 1.3 | |
0.01 € | 145 | 9 | 6.2 | |
TOTAL | 1057 | 123 | 11'6 |
maig 2002 |