Organigrama
Equip directiu Coordinació Caps Tutors Consell escolar
| Director | Josep Noguera |
| Cap d'estudis | Tonya Sancho |
| Cap d'estudis d'FP | Esther Giró |
| Cap d'estudis adjunt | Manel Bielsa |
| Coordinadora Pedagògica | Susanna Carmona |
| Secretària | Eva Montoliu |
| Administrador | Modesto González |
| Coordinació prevenció de riscos | VISI MARTÍN |
| Coordinació d’FP | MONTSE SOLER |
| Coordinació d’activitats i serveis | JESÚS PARDO |
| Coordinació de Biblioteca | DOLORS CATÀ |
| Coordinació Informàtica | SALVADOR RULL |
| Coordinació TIC | XAVIER BLANCH |
| Coordinació d’àudiovisuals | XABIER ESPARZA |
| Psicopedagoga | SUSANA CARMONA |
| Coordinació de mediació escolar | MATILDE LÁZARO |
Coordinació Lingüística i de cohesió social |
XAVIER BLANCH |
Coordinació i tutoria de l’aula d’acollida |
XAVIER BLANCH |
Coordinació del programa de qualitat |
BELÉN RODRÍGUEZ |
| Coordinació de Manteniment del centre | Mª EMMA CHALER |
| Coordinació 1r ESO | IVÁN CLOT |
| Coordinació 2n ESO | MONTSE DE SANTIAGO |
| Coordinació 3r ESO | JUANA MARTÍNEZ |
| Coordinació 4t ESO | MAITE SARROCA |
| Coordinació BAT | ROBERTO ADRADA |
| Coord CF Cures d'infermeria | MONTSE TURÓN |
| Coord CF Farmàcia i Parafarmàcia | ELOISA VINUESA |
| Coord CF Emegències sanitàries | ROSER COSCOJUELA |
| Coord CF Laboratori diagnosi clínic | STÉFANO SHERGA |
| Coord CF Anatomia patològica | MÍRIAM GÓRRIZ |
| Coord CF Dietètica | IÑAKI MINGOLARRA |
| Coord CF Salut ambiental | CARMEN REY |
| Coord CF Gestió administrativa | PEDRO BAZO |
| Coord CF Administració i finances | DOLORS CATÀ |
| Coord CF Electromecànica vehicles | JOAN DE LA MATA |
| Coord CF Carrosseria | EUSEBI COROMINAS |
| Coord CF Automoció | ANTONIO ACERA |
| Coord CF Sistemes Microinformàtics i Xarxes | LUCY GARCÍA |
| Coord CF ASI/DAI | ANTONIO CASAS |
| Castellà | JOSE RICARDO MARCH |
| Matemàtiques | RAMÓN ARCAS |
| Ciències Socials | ALEXANDRE RIGOL |
| Català | ISABEL TEIXIDÓ |
Psicologia I Diversitat |
PILAR RIGUAL |
| Ciències de la naturalesa | JAVIER MATEOS |
| Tecnologia | JORDI BERNAD |
| Idioma Modern | M. TERESA SARROCA |
| Àmbit D’expressió | ROBERTO BENITO |
| Educació Física | ESPARZA, XABIER |
| Anglès | ESTHER ANDRÉS |
BIOLOGIA I GEOLOGIA |
JOSÉ CEBALLOS |
| Manteniment Vehicles | FRAILE, JOSEP Mª |
| Administració | CHALER, MªEMMA |
| Sanitat | MINGOLARRA, IÑAKI |
| Informàtica | MONCLÚS , ESTHER |
| Fol | HERAS, TONA |
| Sanitat | GRACIA, VICENTE |
| Sanitat | VENDRELL, NEUS |
| Sanitat | SHERGA, STÉFANO |
| Automoció | PEÑA, DAVID |
| 1A | ALBERT SERRA |
| 1B | IVÁN LOT |
| 1C | JOAN MATEU |
| 2A | MONTSE DE SANTIAGO |
| 2B | NÚRIA BUYÓ |
| 2C | JOAN MATEU |
| 3A | MÓNICA MANRIQUE |
| 3B | JUANA MARTÍNEZ |
| 3-4C | PILAR GONZÁLEZ |
| 4A | MAITE SARROCA |
| 4B | MATILDE LÁZARO |
| 1Y | JOSÉ RICARDO MARCH |
| 2Y | ROBERTO ADRADA |
| 1T | CARLOS GETE |
| PQPI | XAVIER ESPINACH |
| Cicle | Grup | Tutor | Tutor FCT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SANITAT | |||||
| Emergències sanitàries | 1U | Helga Fernández
|
Aitana Vidal | ||
| 2U | Aitana Vidal | ||||
| 1Q | Neus VendrellHelga Fernández | Roser Coscojuela | |||
| 2Q | Roser Coscojuela | ||||
| Cures auxiliars d’infermeria | 1D | Neus Vendrell | Ana Serrano | ||
| 1D | Ana Serrano | ||||
| 1E | Pilar Martin | Montse Turon | |||
| 2E | Montse Turon | ||||
| Farmàcia | 1F | Eloisa Vinuesa | |||
| 2F | Assumpta Guardiola | Candi Fernández | |||
| 1G | MªCarmen Martín | ||||
| Laboratori de diagnòstic clínic | 1H | Joan Ruiz | Isabel Abella | ||
| 2H | Isabel Abella | ||||
| 1Z | Solange Miguel | Carmen Rey | |||
| 1R | Yolanda Pérez | ||||
| 2R | Carmen Rey | ||||
| Anatomia patològica i citologia | 1I | Joan Corrales | Ana Franco | ||
| 2I | Míriam Górriz | ||||
| Dietètica | 1J | Carme Montoliu | Dolors Ozalla | ||
| 2J | Dolors Ozalla | ||||
| Salut ambiental | 1S | Joan Sans | Eva Montoliu | ||
| 2S | Juan C. Miguen | ||||
| ADMINISTRACIÓ | |||||
| Gestió administrativa | 1K | Pedro Bazo | |||
| 2K | Roser Doménech | Roser Doménech | |||
| Administració I finances | 1M | Dolors Catá | Pietat Vilahur | ||
| 2M | Pietat Vilahur | ||||
| AUTOMOCIÓ | |||||
| Electromecànica de vehicles | 1N | José M. Ramos | |||
| Alfonso Gutiérrez | |||||
| 2N | Marga Calsina | ||||
| 1X | Antonio Coello | ||||
| Carrosseria | 1L | Joan de la Matta | |||
| 2L | Gregori Sánchez | Gregori Sánchez | |||
| Automoció | 1P | Antonio Acera | |||
| 2P | Angel Ros | Emili Alandi | |||
| INFORMÀTICA | |||||
| Sistemes Microinformàtics i Xarxes | 1W | Lucy García | Montse Soler Germán Martínez |
||
| 2W | Germán Martínez | ||||
| Administració de sistemes informàtics en la xarxa | 1V | Josema Rubio | Antonio Casas | ||
| 2V | Antonio Casas | ||||
| CONSELL ESCOLAR | |||||
President |
Josep Noguera |
||||
Cap d’estudis |
Tonya Sancho |
||||
Secretària |
Eva Montoliu |
||||
Representants del professorat |
Jordi Bernad |
Margarida Calsina |
Tona Heras |
Salvador Rull Borrell |
|
Montserrat Turón |
Visi Martín |
Xavier Blanch |
Josep Moratal |
||
Representants de l’alumnat: |
Sandra Ávila |
Sara Clavero |
Fco Ramón Martínez |
José Luís Biempica |
|
Representant del PAS |
Marc García |
||||
Representants mares/pares |
Anna Gavaldá |
Toñi Bernadino |
Magdalena Mercado |
María de la O Rey |
|
Representant Ajuntament |
Rafael Tubau |
||||
Comissió Econòmica |
President: Josep Noguera Solé |
Comissió de reutilització de llibres de text |
Professorat: Xavier Blanch, Jordi Bernad |
Comissió de convivència |
President: Josep Noguera Solé |
Comissió Permanent |
President: Josep Noguera Solé |