Planeta

Distància mitjana del Sol (km) Diàmetre mitjà (km) Massa (kg)

Densitat mitjana (g/cm3)

Gravetat superfície (m/s2) Període de rotació Període de revolució Nombre de satèl·lits
Mercuri 57.910.000 4.880 3,3·10^23 5,43 3,7 58,65 dies 88 dies 0
Venus 108.200.000 12.100 4,87·10^24 5,24 8,8 243 dies 224,68 dies 0
Terra 149.600.000 12.750 5,97·10^24 5,52 9,8 24 hores 365,26 dies 1
Mart 227.940.000 6.800 6,42·10^23 3,94 3,7 24,6 hores 685,95 dies 2
Júpiter 778.330.000 143.000 1,90·10^27 1,33 24,9 9,8 hores 11,86 anys 16
Saturn 1.425.000.000 120.500 5,68·10^26 0,70 10,5 10,7 hores 29,46 anys 18
Urà 2.871.000.000 51.100 8,68·10^25 1,30 7,8 15,6 hores 84 anys 15
Neptú 4.500.000.000 49.500 1,02·10^26 1,64 11,8 18,4 hores 164,81 anys 8
Plutó 5.900.000.000 2.300 1,27·10^22 2,03 0,1 6,4 dies 248,43 anys 1

 

Pàgina principal