La industrialització al Baix Llobregat

 

Annex 5

 
Evolució de la població del Baix Llobregat

 
Municipis 1857 1860 1887 1900 1920 1936 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1981
Abrera 706 769 944 848 810 830 816 667 715 805 1645 2857 4199
Begues 799 857 1094 1077 1002 1041 905 968 1043 1106 1403 1222 1323
Castelldefels 385 312 270 289 365 797 2013 2039 3920 8640 13219 20141 24559
Castellví de Rosanes 323 316 316 269 284 267 272 268 330 302 332 307 340
Cervelló 1027 1042 1424 1720 1606 1633 1401 1414 1760 2106 2338 2665 3513
Collbató 865 859 781 665 524 493 435 416 376 328 451 471 596
Corbera de Llobregat 885 869 986 8882 1178 1245 1111 1164 1397 1602 1774 2212 2958
Cornellà de Llobregat 1510 1642 1867 2197 3732 8757 8412 11473 24714 53049 77314 91739 90956
Esparreguera 3097 3222 4188 4209 4522 5207 4648 4740 5301 6001 7675 9587 10990
Esplugues de Llobregat 784 881 1017 1057 1504 3641 3548 4318 12393 18564 29474 38318 45834
Gavà 1292 1273 1729 1825 2385 6329 6110 6860 15725 20145 24213 30474 33456
Martorell 4136 4304 4012 3221 4295 6078 6003 5887 7926 10883 13086 14715 16146
Molins de Rei 3002 2855 2661 2936 3962 7364 6589 8024 10191 11698 14456 20058 18296
Olesa de Montserrat 3448 3179 3235 3554 4003 6728 5786 6102 7717 8508 10092 12506 13778
Pallejà 838 739 733 656 692 1004 1012 1065 2230 3088 4081 5080 5692
el Papiol 1100 1123 1028 912 1044 1159 1098 1159 2036 2347 2620 2964 3166
el Prat de Llobregat 1895 1830 2411 2804 3591 9107 8941 10401 14131 20286 36363 51058 60139
Sta. Coloma de Cervelló 211 192 225 542 784 1295 1233 1227 1582 1821 1944 2105 2520
Sant Andreu de la Barca 898 945 849 814 818 1031 929 886 1524 2394 4870 8295 13085
Sant Boi de Llobregat 2759 2793 3772 5311 6553 9909 10310 10811 19968 29191 50051 65064 74550
St. Climent de Llobregat 1084 1026 1060 984 1041 1173 1231 991 1281 1639 1966 2002 2086
Sant Esteve de Sesrovires 936 992 1093 839 1030 909 792 1859 889 875 1084 1187 1442
Sant Feliu de Llobregat 2484 2478 2990 3314 4406 6888 6571 7327 10201 12945 21751 33959 37849
Sant Joan Despí 589 777 1177 1171 1524 2275 2024 2274 4771 8933 16055 23862 25292
Sant Just Desvern 961 944 1144 1101 1386 2328 2738 2931 6401 8031 9226 9688 11012>
Sant Vicenç dels Horts 1777 1732 1745 1809 1935 3112 2906 3295 5750 10231 14509 18344 19975
Torrelles de Llobregat 492 490 637 682 734> 790 724 732 740 793 872 1084 1469
Vallirana 1288 1280 1517 1466 1300 1377 1314 1282 1635 2081 2632 3433 43222
Viladecans 1088 1139 1323 1194 1551 3794 3803 4294 7508 13765 24483 36574 43222
Baix Llobregat 40980 41190 46543 1900 58561 I95561 93477 103874 174155 262221 389979 511971 572829
 


Font: Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Enciclopèdia Catalana
 

Pàgina següent
Col·lecció Descobrim el Baix Llobregat, núm. 3