TEMPERATURES REGISTRADES A ESTERRI D'ANEU
any GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana màxima mínima mitjana
1984 10,07 -2,36 3,86 10,69 -2,14 4,28 10,75 -0,97 4,89 19,47 2,64 11,06 15,46 4,65 10,06 26,34 7,87 17,11 33,23 10,36 21,80 27,36 9,39 18,38 24,64 6,47 15,56 21,00 3,13 12,07 13,87 2,17 8,02 10,04 -3,26 3,39
1985 4,33 -5,49 -0,58 6,06 -1,93 2,07 14,04 -1,26 6,39 11,81 2,20 7,01 18,37 4,00 11,19 19,39 7,97 13,68 27,94 11,94 19,94 32,42 9,00 20,71 31,00 7,34 19,17 30,57 3,65 17,11 23,17 0,47 11,82 11,44 -3,04 4,20
1986 8,71 -2,07 3,32 8,43 -2,75 2,84 15,36 0,04 7,70 12,34 1,47 6,91 24,49 7,46 15,98 28,34 9,74 19,04 31,46 11,84 21,65 29,30 9,88 19,59 26,90 9,00 17,95 21,59 5,55 13,57 15,30 -0,24 7,53 10,07 -3,10 3,49
1987 8,49 -3,84 2,33 11,40 -1,68 4,86 15,71 1,49 8,60 19,00 3,74 11,37 20,81 4,91 12,86 26,47 8,30 17,39 28,81 11,78 20,30 31,78 11,36 21,57 29,64 9,50 19,57 18,91 6,30 12,61 13,64 0,30 6,97 12,47 -2,42 5,03
1988 9,59 -0,39 4,60 10,14 -2,87 3,64 13,07 -0,73 6,17 14,92 3,04 8,98 19,80 6,21 13,01 22,32 8,77 15,55 29,38 11,17 20,28 29,30 10,04 19,67 25,04 6,54 15,79 20,25 2,41 11,33 14,27 -0,69 6,79 12,67 -1,92 5,38
1989 11,97 -5,76 3,11 12,47 -4,18 4,15 17,46 0,75 9,11 12,30 0,07 6,19 22,81 4,81 13,81 25,40 6,40 15,90 29,91 9,75 19,83 28,91 9,75 19,33 23,37 6,24 14,81 20,88 1,42 11,15 12,61 0,35 6,48 11,71 -1,84 4,94
1990 9,94 -5,97 1,99 15,04 -0,54 7,25 16,32 -2,48 6,92 14,60 0,07 7,34 22,16 4,65 13,41 24,67 7,83 16,25 32,03 10,13 21,08 30,26 10,32 20,29 25,60 7,70 16,65 17,71 3,61 10,66 11,30 0,37 5,84 6,61 -6,87 -0,13
1991 9,00 -5,90 1,55 10,36 -5,75 2,31 17,03 1,84 9,44 16,80 0,73 8,77 18,48 5,48 11,98 28,00 10,10 19,05 32,58 11,94 22,26 32,81 12,10 22,46 27,03 10,07 18,55 17,71 3,13 10,42 13,83 0,30 7,07 11,42 -0,84 5,29
1992 9,71 -4,87 2,42 14,48 -3,34 5,57 15,23 0,61 7,92 18,83 3,37 11,10 24,35 7,32 15,84 21,90 7,93 14,92 29,32 11,06 20,19 29,90 11,32 20,61 24,87 7,23 16,05 10,74 3,06 6,90 16,13 0,60 8,37 9,52 -1,94 3,79
1993 12,87 -5,06 3,91 11,07 -3,61 3,73 15,52 -0,97 7,28 16,63 2,17 9,40 20,39 4,90 12,65 27,50 9,20 18,35 30,23 10,42 20,33 30,45 10,58 20,52 22,70 6,17 14,44 15,19 2,55 8,87 12,60 -1,13 5,74 10,06 -2,65 3,71
1994 7,45 -3,23 2,11 10,50 -1,43 4,54 20,32 0,71 10,52 14,30 2,60 8,45 22,45 4,94 13,70 27,50 8,30 17,90 33,90 11,94 22,92 32,45 11,74 22,10 22,70 6,97 14,84 18,97 5,06 12,02 15,47 1,50 8,49 10,29 -3,61 3,34
1995 9,87 -1,61 4,13 14,11 -1,07 6,52 15,26 -1,61 6,83 19,27 2,37 10,82 22,39 4,93 13,66 25,17 9,43 17,30 31,87 11,74 21,81 29,16 10,65 19,91 22,37 6,03 14,20 22,10 5,81 13,96 15,20 0,50 7,85 7,84 -1,20 3,32
1996 8,48 -0,90 3,79 7,14 -2,33 2,41 13,29 -1,21 6,04 16,45 1,07 8,76 20,07 5,08 12,58 24,93 8,30 16,62 27,45 9,68 18,57 25,65 8,55 17,10 22,32 4,33 13,33 18,48 1,50 9,99 12,37 -0,53 5,92 8,68 -0,94 3,87
1997 7,06 -4,39 1,34 14,18 -1,89 6,15 19,39 -0,58 9,41 20,10 3,00 11,55 20,00 6,35 13,18 23,00 8,80 15,90 25,84 9,87 17,86 28,13 10,71 19,42 25,77 6,93 16,35 21,19 4,68 12,94 12,00 0,77 6,38 9,65 0,03 4,84
1998 9,42 -1,13 4,15 14,79 -1,89 6,45 14,10 0,39 7,24 12,67 1,77 7,22 19,07 5,90 12,48 25,90 9,17 17,53 30,03 9,87 19,95 27,65 10,00 18,82 23,00 8,27 15,63 17,42 3,35 10,39 9,90 -1,35 4,28 9,35 -4,00 2,68
1999 8,65 -4,84 1,91 9,29 -0,25 4,52 13,16 0,16 6,66 15,20 1,87 8,54 22,61 7,53 15,07 24,53 8,50 16,52 28,87 10,97 19,92 28,18 11,35 19,77 23,77 7,97 15,87 18,90 5,52 12,21 10,90 -0,58 5,16 8,35 -2,97 2,69
2000 10,23 -5,55 2,34 16,50 -0,68 7,91 15,65 1,00 8,33 16,03 3,00 9,52 23,00 7,61 15,31 26,50 10,03 18,27 27,11 10,37 18,74 28,23 9,79 19,01 25,28 6,83 16,06 17,63 4,60 11,11 11,60 -0,07 5,77 9,52 -0,89 4,31
2001 9,24 -0,97 4,14 12,29 -2,64 4,82 15,81 2,90 9,35 15,97 2,42 9,19 21,05 4,69 12,87 27,53 7,18 17,36 26,77 9,48 18,13 29,35 10,08 19,74 22,93 3,93 13,43 21,50 3,55 12,52 11,93 -3,62 4,16 9,35 -10,10 -0,37
2002 10,35 -6,26 2,05 12,79 -3,89 4,45 15,23 -1,03 7,10 16,15 0,32 8,23 18,65 2,18 10,41 26,62 6,35 16,48 26,98 8,05 17,52 24,90 7,03 15,97 22,35 3,23 12,79 18,97 1,05 10,01 12,50 -1,58 5,46 9,73 -3,40 3,16
2003 7,53 -5,69 0,92 7,73 -6,36 0,69 16,66 -0,97 7,85 16,20 3,65 9,93 22,42 5,44 13,93 29,03 10,80 19,92 29,37 10,18 19,77 30,69 11,29 20,99 22,62 8,15 15,38 16,37 4,61 10,49 12,77 0,40 6,58 9,47 -1,76 3,85
2004 9,81 -2,02 3,90 11,53 -3,67 3,93 13,29 -1,34 5,98 14,75 2,22 8,48 19,00 4,29 11,65 25,88 9,65 17,77 27,61 10,71 19,16 27,79 10,55 19,17 25,98 8,85 17,42 19,21 5,11 12,16 13,47 -1,83 5,82 10,44 -5,11 2,66
2005 9,65 -4,74 2,45 6,21 -3,54 1,34 13,66 -1,73 5,96 15,59 3,34 9,46 22,07 7,24 14,65 27,11 10,48 18,79 28,86 11,86 20,36 26,15 10,83 18,49 23,54 8,06 15,80 18,43 6,09 12,26 11,30 0,01 5,65 8,16 -4,22 1,97
2006 7,70 -2,91 2,39 10,91 -2,84 4,04 14,08 2,03 8,06 17,70 4,16 10,93 22,84 7,61 15,23 27,37 10,87 19,12 30,39 12,35 21,37 25,08 10,60 17,84 24,50 10,42 17,46 20,68 7,10 13,89 15,46 2,65 9,06 10,16 -4,31 2,93
2007 11,83 -1,89 4,97 12,84 0,11 6,48 11,95 1,27 6,61 17,54 4,02 10,78 19,72 7,94 13,83 23,72 9,99 16,85 31,90 7,20   34,60 7,30         22,60 -1,80   22,00 -8,90   15,00 -11,00  
2008 18,40 -8,00 3,90 18,80 -6,00 4,60 22,70 -4,30 5,90 26,10 -3,10 9,50 26,60 2,90 12,10 31,30 4,60 16,20 31,10 6,30 19,30 34,30 7,80 19,40 30,10 1,80 14,70 23,90 -2,40 10,80 16,70 -8,90 4,70 19,80 -6,30 2,60
2009 13,90 -9,20 1,10 21,20 -9,40 4,40 22,70 -3,30 7,70 23,40 -0,60 8,70 28,60 1,40 15,00 33,60 6,20 17,90 32,50 7,30 20,40 33,00 6,70 19,80 28.9 2.2 15.2 27,70 6,00 12,50 21,40 -3,60 6,2 14,70 -8,50 2,70
2010 15,30 -8,80 2,10 14,20 -9,80 2,30 19,60 -9,60 5,50 25,20 -2,00 10,10 24,80 0,80 11,50 28,90 4,20 15,50 34,20 7,00 20,50 34,60 3,60 19,10 30.1 -1.5 15.1 25,60 -3,00 10,20 21,60 -9,20 4,40 18,40 -8,40 1,90
2011 14,50 -11,80 2,00 19.60 -5,30 4,80 19,10 -4,20 6,50 28,70 0,10 12,70 28,90 2,20 14,50 32,50 4,20 16,80 30,60 7,80 18,40 34,60 5,30 19,80 31,30 5,70 17,40 28,90 -3,40 11,80 18,10 -3,60 7,60 17,10 -5,50 4,30
2012 17,60 -7,90 3,70 20,90 -8,40 2,20 24,10 -4,70 7,90 21,60 -1,20 8,70 30,90 1,50 14,70 33,10 3,50 18,30 34,70 6,20 19,30 37,70 2,00 20,40 32,10 0,60 15,90 28,00 -4,70 11,30 18,70 -4,60 5,80 17,60 -10,80 3,10
2013 21,20 -7,90 3,20 15,20 -9,20 2,20 19,80 -4,70 6,40 26,70 -1,90 9,40 23,90 -2,40 10,20 29,50 3,30 15,90 32,90 7,70 19,20 33,70 5,40 18,90 29,40 1,80 15,40 27,30 -3,50 12,40 23,60 -10,50 6,10 14,40 -7,90 1,10
2014 19,20 -7,00 3,60 16,80 -6,50 3,50 26,00 -5,30 7,40 25,00 -0,80 11,60 27,60 0,30 12,50 30,70 4,00 17,00                                    
                                                 
mitjana 11,03 -4,79 2,80 12,60 -3,73 4,16 16,66 -1,22 7,34 18,11 1,48 9,38 22,38 4,61 13,22 26,93 7,81 17,13 30,26 9,90 20,03 30,28 9,17 19,62 25,59 6,52 15,94 20,95 2,67 11,64 15,12 -1,68 6,55 11,47 -4,29 3,24