Hem recollit les alçades dels alumnes de l'institut i el resultat es recull en aquesta taula
   
Com són moltes dades les hem agrupat en interval (en aquesta cas 7)  
Interval Marca de Classe Xi Freqüčncia absoluta fi
[140,150) 145 100
[150,160) 155 150
[160,170) 165 200
[170,180) 175 125
[180,190) 185 175
[190,200) 195 75
[200,210) 205 25
Sumes   850
Amb aquestes dades podem fer grŕfics com es mostren en els full adjunts
Per fer els grŕfics seleccioneu les dues columnes i utilitzeu l'assistent
Perň també es podem afegir més columnes que ens ajudin a calcular la mitjana aritmčtica
desviació mitjana, desviació mitjana absoluta, variŕncia i desviació tipus o estŕndard, etc.
Desviació respecte la mitjana Desviació absoluta respecte la mitjana
Interval Marca de Classe Xi Freqüčncia absoluta fi Xi ˇ fi Xi - Mitjana  (Xi - Mitjana) ˇ fi |Xi - Mitjana| |Xi - Mitjana| ˇ fi
[140,150) 145 100 14500 -25,29411765 -2529,411765 25,29411765 2529,411765
[150,160) 155 150 23250 -15,29411765 -2294,117647 15,29411765 2294,117647
[160,170) 165 200 33000 -5,294117647 -1058,823529 5,294117647 1058,823529
[170,180) 175 125 21875 4,705882353 588,2352941 4,705882353 588,2352941
[180,190) 185 175 32375 14,70588235 2573,529412 14,70588235 2573,529412
[190,200) 195 75 14625 24,70588235 1852,941176 24,70588235 1852,941176
[200,210) 205 25 5125 34,70588235 867,6470588 34,70588235 867,6470588
Sumes   850 144750   0   11764,70588
Així doncs la mitjana és 144750 dividit per 850 = 170,2941176
La desviació mitjana és 0 dividit per 850 = 0
  la mitjana aritmčtiva de les desviacions respecte la mitjana    
  Observeu que la mitjana de les desviacions respecte la mitjana artimčtica sempre dóna zero
     
La desviació mitjana absoluta és  11764,70588 dividit per 850 = 13,84083045
la mitjana aritmčtica de les desviacions absolutes respecte la mitjana
Desviació quadrŕtica respecte la mitjana Dades al quadrat
Interval Marca de Classe Xi Freqüčncia absoluta fi (Xi - Mitjana)^2 (Xi - Mitjana)^2 ˇ fi Xi ^2 (Xi ^2) ˇ fi
[140,150) 145 100 639,7923875 63979,23875 21025 2102500
[150,160) 155 150 233,9100346 35086,50519 24025 3603750
[160,170) 165 200 28,02768166 5605,536332 27225 5445000
[170,180) 175 125 22,14532872 2768,16609 30625 3828125
[180,190) 185 175 216,2629758 37846,02076 34225 5989375
[190,200) 195 75 610,3806228 45778,54671 38025 2851875
[200,210) 205 25 1204,49827 30112,45675 42025 1050625
Sumes   850   221176,4706   24871250
La Variŕncia és la mitjana aritmčtica de les desviacions quadrŕtiques respecte la mitjana
i es pot calcular amb dues fňrmules
1a) amb aquesta definició
  221176,4706 dividit per 850 = 260,2076125
2a) amb la segona fňrmula  
  Mitjana artimčtica de les dades al quadrat menys el quadrat de la mitjana  
( 24871250 dividit per 850 ) menys 170,2941176 ^2
   
  Així doncs Variŕncia = 260,2076125  
La Desviació tipus o estŕndard és l'arrel quadrada de la variŕncia = 16,130952
Conclusió:
Observeu que si volem calcular rŕpidament la mitjana i la desviació tipus
són suficients aquestes columnes:
Interval Marca de Classe Xi Freqüčncia absoluta fi Xi ˇ fi Xi ^2 (Xi ^2) ˇ fi
[140,150) 145 100 14500 21025 2102500
[150,160) 155 150 23250 24025 3603750
[160,170) 165 200 33000 27225 5445000
[170,180) 175 125 21875 30625 3828125
[180,190) 185 175 32375 34225 5989375
[190,200) 195 75 14625 38025 2851875
[200,210) 205 25 5125 42025 1050625
    850 144750 0 24871250
Mitjana = 170,2941176
Variŕncia = 260,2076125
Desv tipus = 16,130952