XIFRES PARANOIA

    Benvinguts a la pàgina dels Super Maniacs de les Xifres. Crec, sincerament, que el material que os presento a continuació os agradarà molt i el sabreu apreciar i gaudir de debó.

    He dividit les proves en cinc blocs de nivell creixent, composats de 10 exercicis cadascun i he afegit un super-nivell de màxima dificultat per els que no es rendeixen davant de res.

    No crec que sigui necessari, arribat a aquest punt, que os recordi les normes del joc, però, tot i això, ho faré:

    · El joc consisteix en trobar el número de tres dígits proposat o, en el seu defecte, aproximar-se al màxim a aquest número, mitjançant les sis xifres donades.
    · Es poden utilitzar les quatre operacions aritmètiques: suma, resta, producte o divisió.
    · No es pot repetir cap xifra (que no ho estigués)
    · No es necessari utilitzar totes les xifres donades.
 
    Bé, i dit això, a gaudir...
 
NIVELL 1:  FÁCIL
1 2 .10 . 4 . 75 . 1 . 9 378
2 8 . 75 . 7 . 100 . 3 . 6 716
3 5 . 8 . 9 . 75 . 3 . 10 351
4 7 . 9 . 5 . 1 . 25 . 7 357
5 100 . 6 . 8 . 50 . 10 . 9 755
6 3 . 100 . 9 . 25 . 3 . 75 869
7 50 . 7 . 4 . 5 . 75 . 7 178
8 8 . 5 . 10 . 9 . 75 . 3 593
9 7 . 3 . 50 . 8 . 10 . 4 870
10 2 . 10 . 9 . 8 . 25 . 3 397
Solucions NIVELL 1

NIVELL 2:  ASEQUIBLE
1 8 . 10 . 3 . 25 . 6 . 50 395
2 100 . 3 . 8 . 5 . 10 . 6 648
3 50 . 4 . 2 . 7 . 2 . 10 620
4 2 . 6 . 75 . 7 . 10 . 50 324
5 9 . 3 . 10 . 5 . 100 . 1 442
6 4 . 75 . 6 . 8 . 100 . 9 727
7 5 . 100 . 8 . 10 . 5 . 9 474
8 25 . 3 . 9 . 8 . 100 . 10 833
9 5 . 1 . 10 . 8 . 100 . 2 332
10  10 . 1 . 50 . 2 . 4 . 7 276
Solucions NIVELL 2

NIVELL 3:  MEDIO
1 50 . 5 . 10 . 2 . 9 . 6 365
2 25 . 8 . 2 . 9 . 10 . 3 927
3 10 . 7 . 10 . 25 . 100 . 75 717
4 3 . 100 . 6 . 7 . 2 . 50 911
5 8 . 10 . 5 . 2 . 25 . 8 485
6 3 . 10 . 4 . 5 . 25 . 7 909
7 8 . 75 . 4 . 5 . 10 . 4 624
8 9 . 5 . 6 . 10 . 4 . 25 765
9 8 . 75 . 1 . 5 . 9 . 10 252
10 4 . 50 . 10 . 6 . 2 . 7 757
Solucions NIVELL 3

NIVELL 4:  COMPLEJO
1 6 . 100 . 8 . 2 . 10 . 7 571
2 7 . 25 . 10 . 6 . 9 . 2 970
3 10 . 9 . 3 . 10 . 3 . 1 877
4 75 . 5 . 9 . 1 . 6 . 10 347
5 10 . 8 . 9 . 5 . 25 . 2 649
6 100 . 1 . 2 . 10 . 5 . 1 462
7 7 . 100 . 2 . 10 . 2 . 50 824
8 9 . 75 . 4 . 6 . 25 . 2 844
9 3 . 25 . 1 . 3 . 75 . 1 681
10 6 . 25 . 3 . 7 . 9 . 8 992
Solucions NIVELL 4

NIVELL 5:  DIFÍCIL
1 10 . 8 . 9 . 75 . 1 . 4 566
2 8 . 75 . 2 . 7 . 6 . 7 372
3 50 . 3 . 7 . 10 . 6 . 3 828
4 10 . 9 . 6 . 8 . 10 . 100 362
5 3 . 50 . 2 . 100 . 9 . 3 831
6 4 . 50 . 6 . 75 . 1 . 4 946
7 3 . 25 . 3 . 10 . 8 . 50 681
8 2 . 50 . 8 . 10 . 8 . 75 881
9 7 . 75 . 9 . 10 . 3 . 7 916
10 25 . 6 . 2 . 1 . 50 . 1 536
Solucions NIVELL 5

    Si heu arribat fins aquí es segur que sou uns apasionats d'aquest joc. Malgrat tot, os vull advertir que el següent nivell és de extrema dificultat, així que si el voleu provar, armeu-vos de paciència i no os desanimeu.

    I que ningú no dubti que existeix, al menys, una solució per a aquests problemes, per molt que creieu que són impossibles.

¡Ánims agosarats visitants!

 
NIVELL  R. I. P.
1 7 . 3 . 25 . 50 . 7 . 1 237
2 1 . 100 . 6 . 25 . 3 . 1 790
3 8 . 100 . 7 . 10 . 8 . 9 419
4 8 . 50 . 10 . 9 . 5 . 8 975
5 6 . 10 . 9 . 75 . 9 . 6 988
6 75 . 4 . 10 . 4 . 7 . 100 848
7 9 . 50 . 7 . 1 . 25 . 8 838
8 2 . 25 . 7 . 6 . 10 . 8 991
9 10 . 3 . 5 . 25 . 9 . 5 564
10 9 . 75 . 1 . 25 . 5 . 6 933
11 50 . 75 . 1 . 25 . 3 . 3 943
12 3 . 100 . 2 . 50 . 8 . 25 957
Solucions NIVELL R. I. P.

 

    Si algun "valent" ha aconseguit resoldre'ls tots correctament, sense ajudetes externes, des d'aquí el meu més sincer reconeixement i, a més, li concedeixo la Diplomatura de "Super Calculista en Xifres":

 

Solucions

NIVELLL 1:  FÀCIL

 
1 10/2 = 5 ;  75*5 = 375 ;  4-1 = 3 ;  375+3 = 378  
2 6/3 = 2 ;  8*2 = 16 ;  7*100 = 700 ;  700+16 = 716  
3 75*5 = 375 ;  8*3 = 24 ;  375-24 = 371  
4 9+5 = 14 ;  14*25 = 350 ;  350+7 = 357  
5 8*100 = 800 ;  50/10 = 5 ;  9*5 = 45 ;  800-45 = 755  
6 9*100 = 900 ;  3+3 = 6 ;  25+6 = 31 ;  900-31 = 869   
7 50*4 = 200 ;  75/5 = 15 ;  15+7 = 22 ;  200-22 = 178   
8 75*8 = 600 ;  10-3 = 7 ;  600-7 = 593  
9 10+7 = 17 ;  17*50 = 850 ;  8*3 = 24 ;  24-4 = 20 ;  850+20 = 870  
10

8*2 = 16 ;  16*25 = 400 ;  400-3 = 397

 
(Tornar a les proves)

 

NIVELL 2:  ASEQUIBLE

 
1 8*50 = 400 ;  6/3 = 2 ;  10/2 = 5 ;  400-5 = 395  
2 100+8 = 108 ;  108*6 = 648  
3 4+2 = 6 ;  6*2 = 12 ;  50+12 = 62 ;  62*10 = 620  
4 50*6 = 300 ;  7*2 = 14 ;  14+10 = 24 ;  300+24 = 324  
5 100-10 = 90 ;  90*5 = 450 ;  9-1 = 8 ;  450-8 = 442  
6 75*9 = 675 ;  8*6 = 48 ;  675+48+4 = 727  
7 100-5 = 95 ;  95*5 = 475 ;  10-9 = 1 ;  475-1 = 474  
8 100+3 = 103 ;  103*8 = 824 ;  824+9 = 833  
9 100+10 = 110 ;  8-5 = 3 ;  3*110 = 330 ;  330+2 = 332  
10

7-1 = 6 ;  50-4 = 46 ;  46*6 = 276

 
(Tornar a les proves)

 

NIVELL 3:  MEDIO

 
1 50+10 = 60 ;  60*6 = 360 ;  360+5 = 365  
2 9*3 = 27 ;  27+10 = 37 ;  37*25 = 925 ;  925+2 = 927  
3 100/25 = 4 ;  75-4 = 71 ;  71*10 = 710 ;  710+7 = 717  
4 6+3 = 9 ;  100+2 = 102 ;  102*9 = 918 ;  918-7 = 911  
5 8-2 = 6 ;  6*8 = 48 ;  48*10 = 480 ;  480+5 = 485  
6 7*5 = 35 ;  35*25 = 875 ;  3*10 = 30 ;  875+30 = 905 ;  905+4 = 909  
7 5-4 = 1 ;  4-1 = 3 ;  75+3 = 78 ;  78*8 = 624  
8 9*4 = 36 ;  36-6 = 30 ;  30*25 = 750 ;  10+5 = 15 ;  750+15 = 765  
9 75+9 = 84 ;  8-5 = 3 ;  84*3 = 252  
10

10/2 = 5 ;  6+4 = 10 ;  10+5 = 15 ;  15*50 = 750 ;  750+7 = 757

 
(Tornar a les proves)

 

NIVELL 4:  COMPLEJO

 
1 100-2 = 98 ;  98*6 = 588 ;  10+7 = 17 ;  588-17 = 571  
2 6+2 = 8 ;  9*8 = 72 ;  72+25 = 97 ;  97*10 = 970  
3 10*10 = 100 ;  100-3 = 97 ;  97*9 = 873 ;  3+1 = 4 ;  873+4 = 877  
4 75-9 = 66 ;  66*5 = 330 ;  10+6 = 16 ;  16+1 = 17 ;  330+17 = 347  
5 8+5 = 13 ;  13*2 = 26 ;  26*25 = 650 ;  10-9 = 1 ;  650-1 = 649  
6 100-10 = 90 ;  90+2 = 92 ;  92*5 = 460 ;  1+1 = 2 ;  460+2 = 462  
7 100+10 = 110 ;  110*7 = 770 ;  50+4 = 54 ;  770+54 = 824  
8 75+25 = 100 ;  100-6 = 94 ;  94*9 = 846 ;  846-2 = 844  
9 75+1 = 76 ;  76*3 = 228 ;  228-1 = 227 ;  227*3 = 681  
10

9*3 = 27 ;  7+6 = 13 ;  27+13 = 40 ;  40*25 = 1000 ;  1000-8 = 992

 
(Tornar a les proves)

NIVELL 5:  DIFÍCIL

 
1 75-4 = 71 ;  71*8 = 568 ;  10+1 = 11 ;  11-9 = 2 ;  568-2 = 566  
2 7-6 = 1 ;  75+1 = 76 ;  7-2 = 5 ;  76*5 = 380 ;  380-8 = 372  
3 7-3 = 4 ;  50-4 = 46 ;  6*3 = 18 ;  46*18 = 828  
4 100-9 = 91 ;  10-6 = 4 ;  91*4 = 364 ;  10-8 = 2 ;  364-2 = 362  
5 100-2 = 98 ;  98*9 = 882 ;  882-50 = 832 ;  3/3 = 1 ;  832-1 = 831  
6 75+1 = 76 ;  76/4 = 19 ;  50*19 = 950 ;  950-4 = 946  
7 50+25 = 75 ;  75*3 = 225 ;  10-8 = 2 ;  225+2 = 227 ;  227*3 = 681  
8 50*8 = 400 ;  400+8 = 408 ;  408*2 = 816 ;  75-10 = 65 ;  816+65 = 881  
9 75-10 = 65 ;  7+7 = 14 ;  65*14 = 910 ;  9-3 = 6 ;  910+6 = 916  
10

50+1 = 51 ;  6*2 = 12 ;  12-1 = 11 ;  51*11 = 561 ;  561-25 = 536

 
(Tornar a les proves)

 

NIVELL R. I. P.

 
1 7+7 = 14 ;  50-1 = 49 ;  49*14 = 686 ;  686+25 = 711 ;  711/3 = 237  
2 25-1 = 24 ;  100-1 = 99 ;  24*99 = 2376 ;  2376-6 = 2370 ;  2370/3 = 790  
3 8*7 = 56 ;  56+10 = 66 ;  66*8 = 528 ;  528-100 = 428 ;  428-9 = 419  
4 50-8 = 42 ;  8+5 = 13 ;  13+10 = 23 ;  42*23 = 966 ;  966+9 = 975  
5 75*10 = 750 ;  750-9 = 741 ;  6+6 = 12 ;  741*12 = 8892 ;  8892/9 = 988  
6 10-7 = 3 ;  75+3 = 78 ;  78*4 = 312 ;  312-100 = 212 ;  212*4 = 848  
7 25-9 = 16 ;  16*7 = 112 ;  112-1 = 111 ;  111*8 = 888 ;  888-50 = 838  
8 6*2 = 12 ;  12*10 = 120 ;  120+7 = 127 ;  127*8 = 1016 ;  1016-25 = 991  
9 9*5 = 45 ;  45*25 = 1125 ;  1125+3 = 1128 ;  1128/2 = 564  
10 75*25 = 1875 ;  1875-9 = 1866 ;  6-5 = 1 ;  1+1 = 2 ;  1866/2 = 933  
11 75*50 = 3750 ;  25-3 = 22 ;  3750+22 = 3772 ;  3+1 = 4 ;  3772/4 = 943  
12 100*25 = 2500 ;  50+2 = 52 ;  2500+52 = 2552 ;  2552/8 = 319 ;  319*3 = 957  
(Tornar a les proves)

 

(Tornar a l'índex)
 

Autor: Blai Figueras Álvarez

E-mail: mentaludix@hotmail.com