RESULTATS DEL II OBERT DE SCRABBLE DE LLORET DE MAR
Com ja sabeu el passat diumenge 24 d'abril de 2.005 es va disputar a Lloret de Mar el segon obert de scrabble, crec sincerament que fou un gran èxit per diverses raons:
- La consolidació del torneig.
- L'altíssim nivell demostrat per tots els participants.
- L'exquisida esportivitat de tots els jugadors.
- El meravellós ambient de joc que es visqué a la sala.
- Els inoblidables records que ens han quedat a tothom, etc.
| Ordre | Jugador | Victòries | S.Berg | Mitjana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patxi Navarro García | 6 | 21 | 500,50 |
| 2 | Cristian Richart | 5 | 15 | 462,33 |
| 3 | Josep Abril | 5 | 13 | 471,00 |
| 4 | Antonio Álvarez Utrera | 4 | 13 | 526,67 |
| 5 | Montse Hergueta | 4 | 12 | 457,17 |
| 6 | Susana Jiménez | 4 | 12 | 461,00 |
| 7 | Miguel Rivera | 4 | 10 | 475,67 |
| 8 | Adolfo Cassan | 4 | 9 | 451,33 |
| 9 | Andreu Pont | 3 | 9 | 427,17 |
| 10 | Joan Manel Lázaro | 3 | 6 | 422,33 |
| 11 | Manuel Granados | 3 | 5 | 447,33 |
| 12 | Adán Cassan | 3 | 5 | 444,33 |
| 13 | Marina Hernández | 3 | 5 | 436,83 |
| 14 | Alejandro González | 3 | 4 | 441,50 |
| 15 | Yoly Hornes | 2 | 5 | 397,50 |
| 16 | Isa Hernández | 2 | 5 | 381,33 |
| 17 | Fer Monreal | 2 | 3 | 367,17 |
| 18 | Cristina Hernández | 2 | 1 | 396,00 |
| 19 | Montse Sánchez Llapart | 2 | 1 | 393,67 |
| 20 |
Sílvia Vidal |
1 | 0 | 235,50 |
| 21 | Antonio Chica Montoya | 1 | 0 | 222,50 |
| 22 | Agner Gonzáles | 0 | 0 | 388,00 |
Organitza: Col.labora:
|
Club Scrababelde Lloret |
|
|