RESULTADOS DEL III ABIERTO DE SCRABBLE DE LLORET DE MAR

    El pasado domingo 30 de abril de 2006 se disputó en Lloret de Mar el tercer abierto de scrabble, creo sinceramente que fue un gran éxito por diversas razones:

    - El número de participantes, hemos batido nuestro récord, ¡nada menos que 30 jugadores!.
    - El altísimo nivel demostrado por todos los participantes.
    - La exquisita deportividad de todos los jugadores.
    - El maravilloso ambiente de juego que reinó en la sala un año más.
    - Los inolvidables recuerdos que nos han quedado a todos, etc.

GALERÍA DE IMÁGENES DEL TORNEO

La victoria fue para Yoli Hornes con 5 victorias y mejor desempate S. Berger.
La segunda plaza fue para Marina Hernández que también venció en 5 partidas.
La tercera plaza fue para Enric Hernández con 5 victorias.
Hay que destacar las actuaciones de Miquel Rivera con 5 victorias y Alejandro González, Adolfo Cassán, Patxi Navarro, Isa Hernández, Montse Sánchez, Cristian Richart y Adán Cassán que consiguieron 4 victorias cada uno.
        El premio al jugador local mejor clasificado fue para Fer Monreal.
        El ganador al reto on-line ha sido Enric Hernández.
Clasificación final
Orden Jugador Victorias Buchols S.Berg Diferencia
1 Yoly Hornes 5 20.0 16 2675.0-2561.0
2 Marina Hernández 5 20.0 15 2896.0-2271.0
3 Enric Hernández 5 19.0 14 2837.0-2225.0
4 Miguel Rivera 5 18.0 14 2972.0-2421.0
5 Alejandro González 4 24.0 15 2865.0-2655.0
6 Adolfo Cassan 4 18.0 9 2726.0-2339.0
7 Patxi Navarro 4 17.0 8 3124.0-2261.0
8 Isa Hernández 4 17.0 8 2342.0-2351.0
9 Montse Sánchez 4 16.0 9 2636.0-2565.0
10 Cristian Richart 4 16.0 8 2812.0-2371.0
11 Adán Cassan 4 14.0 8 2829.0-2465.0
12 Nemesio Moreno 3 21.0 8 2515.0-2496.0
13 Fer Monreal 3 19.0 6 2521.0-2468.0
14 Carlos Puente 3 19.0 5 2406.0-2453.0
15 Montse Hergueta 3 17.0 5 2598.0-2857.0
16 Sílvia Vidal 3 16.0 4 2427.0-2642.0
17 Inma González 3 15.0 3 2484.0-2448.0
18 Cristina Hernández 3 13.0 3 2327.0-2309.0
19 Marga Hernández 3 12.0 3 2424.0-2495.0
20

Gloria Bigorra

2 21.0 5 2353.0-2776.0
21 Susana Jiménez 2 17.0 4 2448.0-2581.0
22 Josep Abril 2 15.0 4 2505.0-2599.0
23 Vicenta Mansilla 2 15.0 2 2260.0-2524.0
24 Ivette González  2 13.0 2 2344.0-2636.0
25 Clara Tegonoff 2 12.0 1 2529.0-2341.0
26 Arantxa Delgado 2 12.0 1 2278.0-2715.0
27 Francesc Gallen 1 16.0 1 2107.0-3008.0
28 Ferran Gallego 1 14.0 0 2505.0-2581.0
29 Antonio Chica 1 14.0 0 2136.0-2581.0
30 Adela Ruiz  1 14.0 0 1825.0-2711.0

                Organiza:                                          Colabora:

Associació de

Jugadors d'Scrabble 

 

Club Scrababel

de Lloret

   

Volver al índice