|
Composició d'algunes aigües minerals (mg/litre)
| Aigua | Font Primavera | Lanjarón | Font Vella | Valtorre
| | Origen | Requena | Sierra Nevada | Girona | Toledo
| | Bicarbonats (HCO3) | 297,2 | 105 | 149 | 180,1
| | Sulfats (SO4) | 43,9 | 17,3 | 16,4 | 18,4
| | Clorurs (Cl) | 35,8 | | 16,2 | 33,1
| | Calci (Ca) | 88,7 | 27,2 | 38,5 | 21,4
| | Magnesi (Mg) | 23,4 | 8,8 | 9,7 | 21,6
| | Sodi (Na) | 18,6 | 4,8 | 13,2 | 34,6
| | Sílice (SiO2) | 7,1 | | | 14
| | Total | 514,7 | | |
| | Residu sec | | | | 229
| | Conductivitat (microS/cm) | | 204 | 294 |
|
|
|
Classificació d'aigües minerals
| Tipus | Definició | Propietats
| | Mineral | [sals] > 1 g / litre |
| | Ferruginosa | [Fe] > 1 g / litre |
| | Sulfurosa | [S] > 1 g / litre |
|
|
|
Propietats de l'aigua
| Tipus | Definició | Propietats
| | Duresa | Molt dura | > 60 mg Ca / litre
| | Dura | 20 - 60 mg Ca / litre
| | Tova | < 20 mg Ca / litre
|
|
|
|
|