| Basàltic | Granític
| | SiO2 | 49.0 | 70.8
| | Al2O3 | 18.2 | 14.5
| | Fe2O3 | 3.2 | 1.6
| | FeO | 6.0 | 1.8
| | MgO | 7.6 | 0.9
| | CaO | 11.0 | 1.8
| | Na2O | 2.5 | 3.3
| | K2O | 0.9 | 4.0
| | H2O | 0.4 | 0.8
|
| Basàltic | Granític
| | Quimisme | bàsic | àcid
| | Origen | 50 - 200 km | < 20 km
| | Temperatura | 1200 - 1500 ºC | 550 - 800 ºC
| | Viscositat | baixa | alta
|
|
|
Les característiques dels magmes condicionen el tipus d'erupció volcànica.
Aquestes taules permten comparar les característiques del dos tipus de magmes més característics.
|