Estadística i Eleccions

Sondeig sobre la intenció de vot
al barri de St. Ildefons de Cornellà de Llobregat
(Eleccions al Parlament de Catalunya 2003
)

Aquests són els resultats del sondeig realitzat per l'alumnat de 4t A d'ESO de l'IES Maria Aurèlia Capmany al Barri de Sant Ildefons de Cornellà de llobregat.

  Gènere Edat Intenció de Vot
Enquestes Home Dona 18-25 26-40 41-55 56- CiU ERC ICV PP PSC altres blanc abst. NS/NC
150 72 78 26 42 56 26 11 2 15 18 79 1 3 7 14

Resultats del sondeig:

  TOTAL   HOMES DONES 18 a 25 anys 26 a 40 anys 41 a 55 anys més de 55 anys ESCONS
CIU 11 7,33% 8,33% 6,41% 11,54% 4,76% 10,71% 0,00% 7
ERC 2 1,33% 0,00% 2,56% 0,00% 2,38% 1,79% 0,00% 0
ICV-EUIA 15 10,00% 4,00% 11,00% 3,00% 6,00% 6,00% 0,00% 10
PP 18 12,00% 13,89% 10,26% 7,69% 11,90% 12,50% 15,38% 12
PSC 79 52,67% 27,78% 20,51% 19,23% 23,81% 28,57% 19,23% 56
Altres 1 0,67% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
Abstenció 3 2,00% 5,56% 3,85% 11,54% 4,76% 1,79% 3,85%  
Blanc 7 4,67% 1,39% 2,56% 0,00% 2,38% 1,79% 3,85%  
NC/NC 14 9,33% 6,94% 11,54% 7,69% 14,29% 0,00% 23,08%  

Taula d'Hondt:

Repartiment
d'escons
1 PSC-CC
2 PSC-CC
3 PSC-CC
4 PSC-CC
5 PP
6 PSC-CC
7 ICV-EUA
8 PSC-CC
9 PSC-CC
10 CiU
11 PSC-CC
12 PP
13 PSC-CC
14 PSC-CC
15 ICV-EUA
16 PSC-CC
17 PSC-CC
18 PSC-CC
19 PP
20 PSC-CC
21 CiU
22 PSC-CC
23 ICV-EUA
24 PSC-CC
25 PSC-CC
26 PP
27 PSC-CC
28 PSC-CC
29 PSC-CC
30 PSC-CC
31 ICV-EUA
32 CiU
33 PP
34 PSC-CC
35 PSC-CC
36 PSC-CC
37 PSC-CC
38 PSC-CC
39 PP
40 ICV-EUA
41 PSC-CC
42 PSC-CC
43 CiU
44 PSC-CC
45 PSC-CC
46 PP
47 PSC-CC
48 ICV-EUA
49 PSC-CC
50 PSC-CC
51 PSC-CC
52 PSC-CC
53 PP
54 CiU
55 PSC-CC
56 PSC-CC
57 ICV-EUA
58 PSC-CC
59 PSC-CC
60 PP
61 PSC-CC
62 PSC-CC
63 PSC-CC
64 ICV-EUA
65 PSC-CC
66 CiU
67 PSC-CC
68 PP
69 PSC-CC
70 PSC-CC
71 PSC-CC
72 ICV-EUA
73 PSC-CC
74 PP
75 PSC-CC
76 PSC-CC
77 CiU
78 PSC-CC
79 PSC-CC
80 PP
81 ICV-EUA
82 PSC-CC
83 PSC-CC
84 PSC-CC
85 PSC-CC
  PSC-CC PP ICV-EUA CiU ERC
Vots 79 18 15 11 2
% 52,67% 12,00% 10,00% 7,33% 1,33%
1 79,00 18,00 15,00 11,00  
2 39,50 9,00 7,50 5,50  
3 26,33 6,00 5,00 3,67  
4 19,75 4,50 3,75 2,75  
5 15,80 3,60 3,00 2,20  
6 13,17 3,00 2,50 1,83  
7 11,29 2,57 2,14 1,57  
8 9,88 2,25 1,88 1,38  
9 8,78 2,00 1,67 1,22  
10 7,90 1,80 1,50 1,10  
11 7,18 1,64 1,36 1,00  
12 6,58 1,50 1,25 0,92  
13 6,08 1,38 1,15 0,85  
14 5,64 1,29 1,07 0,79  
15 5,27 1,20 1,00 0,73  
16 4,94 1,13 0,94 0,69  
17 4,65 1,06 0,88 0,65  
18 4,39 1,00 0,83 0,61  
19 4,16 0,95 0,79 0,58  
20 3,95 0,90 0,75 0,55  
21 3,76 0,86 0,71 0,52  
22 3,59 0,82 0,68 0,50  
23 3,43 0,78 0,65 0,48  
24 3,29 0,75 0,63 0,46  
25 3,16 0,72 0,60 0,44  
26 3,04 0,69 0,58 0,42  
27 2,93 0,67 0,56 0,41  
28 2,82 0,64 0,54 0,39  
29 2,72 0,62 0,52 0,38  
30 2,63 0,60 0,50 0,37  
31 2,55 0,58 0,48 0,35  
32 2,47 0,56 0,47 0,34  
33 2,39 0,55 0,45 0,33  
34 2,32 0,53 0,44 0,32  
35 2,26 0,51 0,43 0,31  
36 2,19 0,50 0,42 0,31  
37 2,14 0,49 0,41 0,30  
38 2,08 0,47 0,39 0,29  
39 2,03 0,46 0,38 0,28  
40 1,98 0,45 0,38 0,28  
41 1,93 0,44 0,37 0,27  
42 1,88 0,43 0,36 0,26  
43 1,84 0,42 0,35 0,26  
44 1,80 0,41 0,34 0,25  
45 1,76 0,40 0,33 0,24  
46 1,72 0,39 0,33 0,24  
47 1,68 0,38 0,32 0,23  
48 1,65 0,38 0,31 0,23  
49 1,61 0,37 0,31 0,22  
50 1,58 0,36 0,30 0,22  
51 1,55 0,35 0,29 0,22  
52 1,52 0,35 0,29 0,21  
53 1,49 0,34 0,28 0,21  
54 1,46 0,33 0,28 0,20  
55 1,44 0,33 0,27 0,20  
56 1,41 0,32 0,27 0,20  
57 1,39 0,32 0,26 0,19  
Escons 56 12 10 7 0
 


Model de full per al sondeig Resultat del sondeig - escons Sondeigs publicats a la premsa Simulacre d'eleccions Resultats reals

Voleu fer un cop d'ull al nostre projecte sobre les eleccions municipals del maig passat?

Resultats 1980 1984 1988 1992 1995 1999
d'altres anys

Anar a la pàgina anterior (IES M. Aurèlia Capmany)
Anar a l'índex general del projecte
"Estadística i Eleccions" de l'associació ACTE
Alumnes i professorat
participants el novembre de 2003


El projecte és una iniciativa de l'Associació Catalana per la telemàtica Educativa (ACTE),
que ja porta uns quants anys realitzant-la amb èxit en diferents convocatòries electorals del nostre país.
Vegeu-ne els resultats d'
edicions anteriors.
Pàgina creada el 8 de novembre de 2003.
Darrera revisió: 13 nov. 2003