Centre:.......................................................
ANY:.......... MES:.................HORA:........ | ||||||||||||
REGISTRE DE DADES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia |
Humitat |
Precipitació |
Pressió |
Vent |
Direc. Vent |
Temperatura |
Estat del cel |
Comentari | ||||
màx |
mín |
Mitja |
Osc. | |||||||||
% |
mm |
l/m2 |
hPa |
m/s |
N/S/E/O |
Cº |
Cº |
Cº |
Cº |
|||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |