Tria la família professional directament, o des del quadre de centres
FAMÍLIES PROFESSIONALS |
|||
| 1. Activitats agràries i jardineria | 7. Comunicació imatge i so | 13. Imatge personal | 19. Sanitat |
| 2. Activitats físiques i esportives | 8. Edificació i obra civil | 14. Indústries alimentàries | 20. Serveis socioculturals i a la comunitat |
| 3. Activitats marítimopesqueres | 9. Electricitat i electrònica | 15. Informàtica | 21. Tèxtil, confecció i pell |
| 4. Oficina, administració i informàtica | 10. Fabricació mecànica | 16. Manteniment de vehicles | 22. Vidre i ceràmica |
| 5. Arts Gràfiques | 11. Fusta i moble | 17. Manteniment i serveis a la producció | . |
| 6. Comerç i màrqueting | 12. Hoteleria i turisme | 18. Química | . |
QUADRE DE CENTRES I FAMÍLIES PROFESSIONALS |
||||||||||||||||||||||
| . |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| AGEFISC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Aj.Terrassa / Foment | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| Associació ALBA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| B.P.SYSTEMS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| CECOT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||||
| Centre Formació VILAMANYÀ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Centre Mèdic CARME GAMELL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | |
| CEPROM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | |
| CET SegleXX | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | |||
| CIFO DEL VALLÈS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||||||
| COL. MARIA AUXILIADORA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||
| Col. Salesià Sant Domènec Savio | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Fund. Politècnica de Catalunya | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| Mireia Serra S.B.CONSULTORS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| MITORMAT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| MODIART | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| SIE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Vols tornar al menú principal?
Última actualización 08/05/01
Por Eulàlia Navarro
Correo electrónico: enavarro@pie.xtec.es