|
FÓRMULA
MOLECULAR
|
COMPOST
|
ISOMERIA
|
CH4 |
metà | |
C2H6 | età | |
C3H6 | ciclopropà | |
C3H8 | propà | |
C4H8 | ciclobutà | |
C4H10 | butà | |
C4H10 | metilpropà | |
C5H10 | ciclopentà | |
C5H12 | metilbutà | |
C5H12 | dimetilpropà | |
C5H12 | pentà | |
C6H12 | ciclohexà | |
C6H12 | metilciclopentà | |
C6H14 | 2,2-dimetilbutà | |
C6H14 | 2-metilpentà | |
C6H14 | 3-metilpentà | |
C6H14 | hexà | |
C7H14 | 1,1-dimetilciclopentà | |
C7H14 | 1,3-dimetilciclopentà | trans |
C7H16 | 2,2,3-trimetilbutà | |
C7H16 | 2-metilhexà | |
C7H16 | 3,3-dimetilpentà | |
C7H16 | etilpentà | |
C7H16 | 2,2-dimetilpentà | |
C7H16 | 2,3-dimetilpentà | 3S |
C7H16 | 2,4-dimetilpentà | |
C8H16 | 1,1-dimetilciclohexà | |
C8H16 | 1,2-dimetilciclohexà | cis |
C8H16 | ciclooctà | |
C8H18 | octà | |
C8H18 | tetrametilbutà | |
C9H20 | 3-etil-2,3-dimetilpentà | |
C10H22 | 3-etil-5-metilheptà | 5S |
C10H22 | decà | |
C14H30 | 7-etil-3,5-dimetildecà | 3R,5S,7R |
C18H38 | 4-etil-2-metil-5,6-dipropilnonà |
4S,5S |