Els asteroides en números.

Núm. Núm.Nom Núm.Radi (km) Núm.Distància (10^6km) Núm.Albedo Núm.Descubridor Núm.Data
Núm.1 Núm.Ceres Núm.457 Núm.413.9 Núm.0.10 Núm.G.Piazzi 1801
Núm.511 Núm.Davida Núm.168 Núm.475.4 Núm.0.05 Núm.R.Dugan Núm.1903
Núm.15 Núm.Eunomia Núm.136 Núm.395.5 Núm.0.19 Núm.De Gasparis Núm.1851
Núm.52 Núm.Europa Núm.156 Núm.463.3 Núm.0.06 Núm.Goldshimidt Núm.1858
Núm.10 Núm.Hygiea Núm.215 Núm.470.3 Núm.0.08 Núm.De Gasparis Núm.1849
Núm.704 Núm.Interamnia Núm.167 Núm.458.1 Núm.0.06 Núm.V.Cerulli Núm.1910
Núm.2 Núm.Pallas Núm.261 Núm.414.5 Núm.0.14 Núm.H.Olbers Núm.1802
Núm.16 Núm.Psyche Núm.132 Núm.437.1 Núm.0.10 Núm.De Gasparis Núm.1852
Núm.87 Núm.Sylvia Núm.136 Núm.521.5 Núm.0.04 Núm.N.Pogson Núm.1866
Núm.4 Núm.Vesta Núm.262.5 Núm.353.4 Núm.0.38 Núm.H.Olbers Núm.1807
Núm.951 Núm.Gaspra Núm.17*10 Núm.205.0 Núm.0.20 Núm.Neujimin Núm.1916
Núm.243 Núm.Ida Núm.58*23 Núm.270.0 Núm.? Núm.J.Palisa Núm.1884



Escola Pia Granollers.