![]() |
||||
|
Tota la informació | ||||
| Campions del món | País | Any | Marca i model cotxe | Núm. cromo |
| Giuseppe Farina | Itàlia | 1950 | Alfa Romeo 158 | 1 |
| Alberto Ascari | Itàlia | 1952 | Ferrari 500 F2 | 2 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 1954 | Mercedes W196 | 3 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 1956 | Ferrari-Lancia D50 | 4 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 1957 | Maserati 250 F | 5 |
| Mike Hawthorn | Regne Unit | 1958 | Ferrari Dino 246 | 6 |
| Jack Brabham | Austràlia | 1959 | Cooper-Climax T51 | 7 |
| Jim Clark | Regne Unit | 1963 | Lotus-Climax 25 | 8 |
| Graham Hill | Regne Unit | 1968 | Lotus-Ford 49B | 9 |
| Jackie Stewart | Regne Unit | 1969 | Matra-Ford MS80 | 10 |
| Jochen Rindt | Àustria | 1970 | Lotus-Ford 72 | 11 |
| Emerson Fittipaldi | Brasil | 1972 | Lotus-Ford 72 | 12 |
| Niki Lauda | Àustria | 1977 | Ferrari 312 T2 | 13 |
| Niki Lauda | Àustria | 1984 | McLaren-Yag Porsche MP4/2 | 14 |
| Nelson Piquet | Brasil | 1987 | Williams-Honda FW 11B | 15 |
| Alain Prost | França | 1989 | McLaren-Honda MP4/5 | 16 |
| Alain Prost | França | 1993 | Williams-Renault FW15 | 17 |
| Michel Schumacher | Alemany | 1994 | Benetton-Ford B194 | 18 |
| Damon Hill | Gran Bretanya | 1996 | Williams-Renault FW18 | 19 |
| Jacques Villeneuve | Canadà | 1997 | Williams-Renault FW19 | 20 |
| Michel Schumacher | Alemany | 2000 | Ferrari F1-2000 | 21 |
| Michel Schumacher | Alemany | 2003 | Ferrari F2003-GA | 22 |
| Fernando Alonso | Espanya | 2005 | Renault R-25 | 23 |
|
Calendari dels grans premis l'any
2006 | ||||
| Data | Nom circuit (Ciutat) | País | Km recorreguts | Núm cromo |
| 12 de març | Sakhir | Bahrain | 308,7 km | 24 |
| 19 de març | Sepang | Malàisia | 310,4 km | 25 |
| 2 d'abril | Melbourne | Austràlia | 307,5 km | 26 |
| 23 d'abril | Imola | San Marino | 305,6 km | 27 |
| 7 de maig | Nurburgring | Europa | 308,8 km | 28 |
| 14 de maig | Montmeló | Espanya | 305,2 km | 29 |
| 28 de maig | Mònaco | Mònaco | 260,5 km | 30 |
| 11 de juny | Silverstone | Gran Bretanya | 308,3 km | 31 |
| 25 de juny | Mont-real | Canadà | 305,2 km | 32 |
| 2 de juliol | Indianapolis | EUA | 306,0 km | 33 |
| 16 de juliol | Magny-Cours | França | 308,5 km | 34 |
| 30 de juliol | Hockenheim | Alemanya | 306,4 km | 35 |
| 6 d'agost | Hungaroring | Hongria | 306,6 km | 36 |
| 27 d'agost | Istanbul | Turquia | 306,5 km | 37 |
| 10 de setembre | Monza | Itàlia | 306,7 km | 38 |
| 1 d'octubre | Xangai | Xina | 305,2 km | 39 |
| 8 d'octubre | Suzuka | Japó | 307,05 km | 40 |
| 22 d'octubre | Sao Paulo | Brasil | 305,9 km | 41 |
|
Graella del 2006 | ||||
| Nom equip | 1er pilot - país | 2on pilot - país | ||
| Renault | Fernando Alonso - Espanya |
Giancarlo Fisichella - Itàlia
| ||
| Mclaren | Kimi Raikkonen - Finlàndia | Juan Pablo Montoya - Colombia | ||
| Ferrari | Michael Schumacher - Alemanya | Felipe Massa - Brasil | ||
| Toyota | Ralf Schumacher- Alemanya | Jarno Trulli - Itàlia | ||
| Williams | Mark Webber - Àustria | Nico Rosberg-Finlàndia | ||
| Honda | Rubens Barrichello - Brasil | Jenson Button - Anglaterra | ||
| Red Bull | David Coulthard - Escocia | Christian Klien - Àustria | ||
| Midland | Tiago Monteiro - Portugal | Christijan Albers - Holanda | ||
| BMW | Nick Heidfeld - Alemanya | Jacques Villeneuve - Canadà | ||
| Toro Rosso | Vilantonio Liuzzi - Itàlia | Scott Speed - EUA | ||
| Super Aguri | Takuma Sato - Japó | Yuji Ide - Japó | ||