|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Jocs | 12 | (4)At.Diversitat. | 6 | (7) Raquetes | 6 |
| (2) Exp.Corp. | 8 | (5) Act.Gimn. | 6 | (8) Beísbol | 6 |
| (3) Atletisme | 6 | (6)Orientació | 9 | (9) Handbol | 10 |
| TOTAL | 26 | TOTAL | 22 | TOTAL | 22 |
| TOTAL 3er E.P. : 70 h. |
| SESSIONS: 2 setmanals DURADA: 1h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sessions |
| (10) Jocs | 12 | (15) Atletisme | 7 | (19) Bàsket | 6 |
| (11) Exp. Corp | 9 | (16) At. Divers | 8 | (20) Beísbol | 6 |
| (12) Raquetes | 6 | (17) Sardanes | 10 | (21) Handbol | 9 |
| (13) Act.Gimn. | 6 | (18) Orientació | 8 | (17) Sardanes | 10 |
| (14) Atletisme | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL 4art E.P. : 105 h. |
| SESSIONS: 3 setmanals DURADA: 3h. (teòricament) / 2h.30 min (pràctica) |