|
|
| PRIMÀRIA | ||||
| Curs | Lloc | Durada | Data Aproxima. | Data Definitiva |
| 1er | Happy Parc | Matí | 1ª Quin.Nov. | No realitzada. |
| 2on (*) | Jardins Amèlia | Matí | Abril/maig | 29.4.99 |
| 3er (*) | Anella Olímpica | 1 dia | 1ª Quin.Març | 9.4.99 |
| 4art (*) | Zona Universitària | Matí | 2ª Quin.Febrer | 16.2.99 |
| 4art (**) | Parc Ciutadella | Matí | Maig/Juny | 29.5.99 |
| 5è | Canal Olímpic | 1 dia | Maig | 27.5.99 |
| 6è (*) | Collcerola | 1 dia | 2ª Quin.Març | 7.5.99 |
| INFANTIL | ||||
| P5 (*) | Plaça Concòrdia | Matí | Maig/Juny | 7.6.99 |
| (*) Sortides coordinades,
a travès del CRP de Les Corts, amb altres escoles de la Zona Educativa
(**) Sortides coordinades per la Campanya "El País a l´escola". |
| PRIMÀRIA | ||||
| Curs | LLoc | Durada | Organitza | Data |
| 1er | Happy Parc | Matí | Escola | 1.3.00 |
| 2on. | Jardins Vil.la Amèlia | Matí | CRP/Escola | 8.5.00 |
| 3er | Pl.Comes | Matí | CRP/Escola | 8.10.99 |
| 3er | Anella Olímpica | 1 d. | IMEB/Escola | 30.3.00 |
| 4art | Zona Universitària | Matí | CRP/Escola | 3.12.99 |
| 4art | Parc Ciutadella | Matí | País a l´escola/Escola | 27.5.00 |
| 5è | Canal Olímpic | 1 d. | Escola | 4.5.00 |
| 6è | Collcerola | 1 d. | CRP/Escola | Anul.lada per baixa del J.LL. |
| Ed.INFANTIL | ||||
| P5 | Pl.Concòrdia | Matí | CRP/Escola | 5.6.00 |
| TOTA L´ESCOLA | ||||
| Diada Esportiva | Escola | 1 d. | Escola | 19.5.00 |
| PRIMÀRIA | ||||
| Curs | Lloc | Durada | Organitza | Data |
| 1er (**) | Happy Parc | Matí | Escola | 2on Trim. |
| 2on (*) | Vil.la Cecília | Matí | IMEB/Escola | 29.3.01 |
| 3er | Pl.Comes | Matí | Aj.Dist./Escola | 11.10.00 |
| Montjuïc | 1 d. | IMEB/Escola | 30.3.01 | |
| 4art | Zona Universitària | Matí | CRP/Escola | 23.2.01 |
| Parc Ciutadella | Matí | País a l´Escola/Escola | 25.5.01 | |
| 5è | Canal Olímpic | 1 d. | Escola | 3.5.01 |
| 6è | Collcerola | 1 d. | CRP/Escola | 11.5.01 |
| Ed.INFANTIL | ||||
| P5 (*) | Pl.Concòrdia | Matí | CRP/Escola | 3er Trim. |
| TOTA L´ESCOLA | ||||
| L´Esport un gest per la Pau. | Escola | 1 d. | Escola | 30.11.00 |
| Diada Esportiva | Escola | 1 d. | Escola | 18.5.01 |
(*) No disposem d´imatges
d´aquesta sortida.
(**) Activitat no realitzada.
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(Joc del Drac) |
|
|
|
|
|
(Fem dansa) |
|
|
|
|
|
Poble Espanyol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Trotacorts) |
|
|
(***) |
|
(Sardanes) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
(Orientacorts) |
|
|
(***) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
(***)
El CRP no va poder organitzxar aquestes activitats per manca d' espai i
per problemesd amb la dispersió del material necessari per fer-les.
Cal solventar, de forma positiva i permanent, aquesta situació pel
correcte funcionament de les activitats Inter-escolars de Les Corts.
(*) Per qüestions internes de l' escola (problemàtica de dates,
etc) no es va poder fer.
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
d' Orientació |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|