Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
 

POBLACIÓ D' ESPANYA ( per sexes i total): Península, Balears i Canàries(s.XVIII-XX).

Font: CARRERAS, Albert (cord.): Estadísticas Históricas de España ( s.XIX-XX). Madrid. Fundación Banco Exterior. Colección Investigaciones. 1989.632 pp.

Anys Homes Dones Total
1787 5.190.448 5.202.468 10.392.916
1797 5.220.299 5.320.922 10.535.975
1857 7.663.541 7.790.973 15.454.514
1860 7.740.842 7.904.230 15.645.072
1877 8.125.862 8.496.313 16.622.175
1887 8.601.333 8.948.275 17.549.608
1897 8.779.240 9.329.370 18.108.610
1900 9.071.965 9.522.440 18.594.405
1910 9.674.168 10.252.982 19.927.150
1920 10.315.655 10.987.507 21.303.162
1930 11.498.301 12.065.566 23.563.867
1940 12.413.777 13.464.194 25.877.971
1950 13.469.684 14.507.071 27.976.755
1960 14.763.388 15.667.310 30.430.698
1970 16.505.324 17.318.594 33.823.918
1981 18.459.925 19.157.022 37.616.947
1986(1) ------------- ------------ 37.682.355
1991(1) ------------- ------------ 38.872.268
1996(1) ------------- ------------ 39.669.394
(1).- ANUARIO EL PAÍS-1998, p.387
 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa