Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
 

Font:CARRERAS, Albert (cord.): Estadísticas Históricas de España ( s.XIX-XX). Madrid. Fundación Banco Exterior. Colección Investigaciones. 1989. 632 pp. i Base de dades de Tempus de la Web del Instituto Nacional de Estadística

NÚMERO DE NAIXEMENTS I MORTS A ESPANYA ENTRE 1858-1998
(en milers)

ANY NAIXEMENTS DEFUNCIONS ANY NAIXEMENTS DEFUNCIONS ANY NAIXEMENTS DEFUNCIONS ANY NAIXEMENTS DEFUNCIONS
1858 546.200 433.900 1895 636.100 527.200 1932 670.700 388.900 1969 666.568 303.402
1859 559.000 449.000 1896 539.100 132.600 1933 667.900 394.800 1970 663.667 286.067
1860 573.500 429.000 1897 625.200 520.200 1934 637.900 388.800 1971 672.092 308.516
1861 611.600 417.800 1898 612.300 518.800 1935 632.500 384.600 1972 672.405 285.508
1862 607.100 430.700 1899 632.600 533.100 1936 613.700 413.600 1973 672.963 301.803
1863 598.100 461.700 1900 627.800 536.700 1937 565.800 472.100 1974 688.711 300.403
1864 621.500 499.500 1901 650.600 517.600 1938 506.100 484.900 1975 669.378 298.192
1865 614.900 538.600 1902 666.700 488.300 1939 419.800 470.100 1976 677.456 299.007
1866 611.700 463.700 1903 685.300 470.400 1940 627.800 424.900 1977 656.357 294.324
1867 617.500 487.200 1904 649.900 486.900 1941 507.800 484.400 1978 636.892 296.781
1868 574.200 548.700 1905 670.700 491.400 1942 527.700 384.700 1979 601.992 291.213
1869 596.700 550.600 1906 650.400 499.000 1943 603.400 349.000 1980 571.018 289.344
1870 593.600 512.200 1907 646.400 472.000 1944 598.700 345.700 1981 533.008 293.386
1871 --- --- 1908 658.000 460.900 1945 618.000 327.000 1982 515.706 286.655
1872 --- --- 1909 650.500 466.600 1946 585.381 353.371 1983 485.352 302.569
1873 --- --- 1910 647.000 456.200 1947 588.732 330.341 1984 473.281 299.409
1874 --- --- 1911 628.400 466.500 1948 642.041 305.310 1985 456.298 312.532
1875 --- --- 1912 637.900 426.300 1949 601.759 321.541 1986 438.750 310.413
1876 --- --- 1913 617.900 449.300 1950 565.378 305.934 1987 426.782 310.073
1877 --- --- 1914 608.200 450.300 1951 567.474 327.236 1988 418.919 319.437
1878 601.500 508.300 1915 614.800 452.500 1952 593.019 276.735 1989 408.434 324.796
1879 601.100 511.500 1916 599.000 441.700 1953 589.188 278.522 1990 401.425 333.142
1880 598.200 507.300 1917 602.100 465.700 1954 577.886 264.668 1991 395.989 337.691
1881 629.600 511.800 1918 612.600 695.800 1955 598.970 274.188 1992 396.747 331.515
1882 617.000 534.900 1919 586.000 482.800 1956 608.121 290.410 1993 385.786 339.661
1883 610.700 559.600 1920 623.300 494.500 1957 646.784 293.502 1994 370.148 338.242
1884 631.800 526.500 1921 648.900 455.500 1958 653.216 260.683 1995 363.469 346.227
1885 629.000 657.700 1922 656.100 441.300 1959 654.474 269.591 1996 362.626 351.449
1886 638.200 509.600 1923 662.600 449.700 1960 663.375 268.941 1997 361.811 348.084
1887 631.800 573.400 1924 653.100 430.600 1961 654.616 263.441 1998 361.930 357.925
1888 640.200 529.500 1925 644.700 432.400 1962 658.816 278.575 1999    
1889 647.600 545.100 1926 663.400 420.800 1963 671.520 282.460 2000    
1890 615.500 577.500 1927 636.000 419.800 1964 697.697 273.955 2001    
1891 632.900 566.000 1928 666.200 413.000 1965 676.361 274.271 2002    
1892 645.400 554.300 1929 653.700 407.500 1966 669.919 276.173 2003    
1893 644.900 541.100 1930 660.900 394.500 1967 680.125 280.494 2004    
1894 632.500 556.100 1931 649.300 409.000 1968 667.311 282.628 2005    


NOTES:
-
En cursiva : Dades provisionals
- Les dates del periode de 1858 al 1946 són extretes del llibre d' Albert de Carreras. De 1946 a 1998 són del INE


 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa