Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
 

Número de naixements, morts i albats a Centelles (Osona) entre 1800-1899.

Font: :
- Llibre de naixements i òbits. Arxiu Parroquial de Centelles
- Pladevall, Antoni: Centelles (Aproximació a la seva història). Centelles: Ajuntament de Centelles. 1987. 335 pp.

ANY Nº.NAIXEMENTS Nº.MORTS ALBATS HABITANTS EPIDÈMIES
1800 85 70 42    
1801 87 67 37    
1802 84 118 65    
1803 79 81 52    
1804 90 90 65    
1805 82 40 27    
1806 100 128 81    
1807 111 97 58    
1808 90 85 45    
1809 58 374 119    
1810 62 67 24    
1811 95 61 37    
1812 73 92 45    
1813 86 79 51    
1814 112 49 32    
1815 111 81 57    
1816 90 64 48    
1817 95 69 46    
1818 89 75 57    
1819 90 99 67    
1820 104 84 67    
1821 92 85 66   Febre groga
1822 109 75 55    
1823 82 90 69    
1824 83 76 52   Anys de sequeres
1825 96 67 49    
1826 73 95 65    
1827 92 86 61    
1828 89 64 72    
1829 94 119 40    
1830 69 55 35 909  
1831 85 67 32    
1832 60 70 45    
1833 86 81 40    
1834 81 95 60   Còlera
1835 72 74 40    
1836 66 62 25    
1837 64 97 52    
1838 71 56 38    
1839 62 70 28    
1840 63 65 38    
1841 71 62 26    
1842 72 80 43 1244  
1843 82 73 37    
1844 92 78 46    
1845 88 63 30    
1846 76 61 23    
1847 74 67 37    
1848 93 82 44    
1849 79 106 73    
1850 88 59 28    
1851 76 65 43    
1852 81 76 35    
1853 75 58 34    
1854 68 116 41   Còlera
1855 77 63 37    
1856 77 66 36    
1857 71 63 43 1953  
1858 77 62 26    
1859 76 82 40    
1860 61 75 42 1992  
1861 86 72 38    
1862 65 54 29    
1863 70 60 31    
1864 87 80 42    
1865 60 119 76   Còlera
1866 89 75 34    
1867 56 67 37    
1868 87 86 47    
1869 80 67 34    
1870 83 82 35    
1871 68 113 23    
1872 95 93 24    
1873 76 69 26    
1874 65 88 20    
1875 73 71 15    
1876 70 64 19    
1877 63 78 11 1984  
1878 78 85 18    
1879 69 91 24    
1880 70 66 18    
1881 77 41 10   Febre groga
1882 79 72 21    
1883 78 56 11    
1884 83 59 12    
1885 68 94 25   Còlera
1886 78 96 15    
1887 56 70 10 1837  
1888 83 84 17    
1889 76 69 14    
1890 84 69 13    
1891 67 49 8    
1892 58 49 8    
1893 ? ? ?    
1894 75 48 7    
1895 67 80 7    
1896 65 67 10    
1897 87 77 14 1883(?)  
1898 78 60 18    
1899 68 45 6    


 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa