EVIDENTMENT...HEU D'ESPERAR QUE ES CARREGUIN ELS ARXIUS...PACIÈNCIA
POWERPOINTS
| 1- Processador de textos Word | NADALES |
| 1bis- Cant antistress | 1- Nadala 1 |
| EXEMPLES DEL CURS DE LA SGTI-D 101 | 2- Nadala 2 |
| 2- Unitats de mesura(Brugues) | 3- Nadala3 |
| 3- La cobla (S.Brugues) | 4- Bon any 2007 |
| 4- L'orquestra (S Brugues) | |
| 5- Unitats de mesura (M.Escote) | |
| 6- Anglès (big/small(M.Escote) | |
| 7- Eines (Ana M Ribas) | |
| 8-Jesús de Natzaret (E.Escalé) | |
| 9- Els mitjans de transport (M.Porqueras) | |
| 10- Oral comprehension (M.A. Torner) | ALTRES |
|
11- Festa de Carnestoltes (M.A.Torner) |
1- Mujeres |
| 12- Què representen els balls a la Festa Major (N Amat/A Morales/A Albornàr ) | 2-Mundo PPT- Presentacione matemáticas en PPT |
| 13- La Clara i les cireres (G Elias) | 3- Amics d'Internet |
| 14-El lleó i la lleona (M.C Almazan) | 4- 3 Coses a la vida |
| 15- Reciclar (Ana M. Arrabal) | 5- Beneeix els meus amics |
| 16- Animals en perill d'extinció (M. Camello) | 6- Bon any(1) |
| 17- Classes de vertebrats (J. Flores) | 7- Pipi-Can Hereter/Sagrera |
| 18- Mapes (M.A. Garcia) | |
| 19- Reproducció dels animals (Martin J) | |
| 20- La nutrició (Martín M.) (espera....tarda una estona) | |
| 21- Ca la Maria (Plana M.) | |
| 22- Aigua viva (Vivas J.A.) | |