4-AT-ESO B 2000/2001
TUTOR: ANDREU BLANCHART
AULA:
Examen 30-10-00 Examen 4-12-00 Conexi. Actit. Proce. Mitja Nota 1a Ava. Examen 5-02-01 Examen 14-02-01 Examen 9-03-01 Conexi. Actit. Proce. Mitja Nota 2a Ava.
1 ALEGRA RAMIREZ, HUGO 8,5 5,1 6,8 7,0 7,0 6,9 Notable 3,5 2,8 6,8 4,4 6,0 6,0 5,3 Aprovat
2 ARQUES AGUILO, ALEIX 5,6 5,8 5,7 6,0 6,0 5,9 4,5 2,5 7,8 4,9 6,0 6,0 5,6 Aprovat
3 ARQUES FORNOS, ROSER 9,8 6,0 7,9 8,0 8,0 8,0 Notable 7,5 4,8 8,3 6,9 6,0 6,0 6,3
4 ARQUES MORUETA, ROSER 4,3 3,7 4,0 6,0 6,0 5,2 Aprovat 0,5 0,5 2,8 1,3 6,0 6,0 4,1 Insuficient
5 BARBERA FRANCH, ALEXANDRE 6,2 3,4 4,8 5,0 5,0 4,9 Aprovat 4,3 6,5 8,1 6,3 6,0 6,0 6,1
6 BUERA VENTURA, DAMIA 4,3 3,6 4,0 5,0 5,0 4,6 Aprovat 0,5 1,0 5,5 2,3 6,0 6,0 4,5 Aprovat
7 CASANOVA BONET, FINA 8,7 7,7 8,2 8,0 9,0 8,4 Notable 5,8 7,5 6,0 6,4 6,0 6,0 6,2
8 CASANOVA GALIANA, INMACULADA 1,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Insuficient
9 CASANOVA GILABERT, ANNA 10,0 6,8 8,4 7,0 8,0 7,9 Notable 8,3 8,5 8,9 8,6 8,0 8,0 8,2 Notable
10 CASANOVA TAFALLA, JENIFER 9,3 6,8 8,1 8,0 8,0 8,0 Notable 1,8 9,5 8,9 6,7 6,0 6,0 6,3
11 CASANOVA TOMAS, JORDI 5,0 3,7 4,4 5,0 5,0 4,7 Aprovat 1,0 0,8 4,9 2,2 6,0 4,0 3,9 Insuficient
12 CASTELLA CULVI, AGUSTI 8,0 5,2 6,6 5,0 7,0 6,2 1,0 4,8 4,2 3,3 5,0 4,0 4,0 Insuficient
13 CASTELLS GILABERT, MARIA 9,1 6,5 7,8 8,0 8,0 7,9 Notable 5,3 6,3 7,4 6,3 7,0 7,0 6,7 Notable
14 COMES RIUS, ROGER 9,6 5,4 7,5 6,0 6,0 6,6 Notable 4,3 4,8 7,2 5,4 7,0 7,0 6,4
15 CONESA TURON, CLARA MARIA 9,8 8,6 9,2 9,0 9,0 9,1 Excel.lent 6,0 6,5 8,8 7,1 7,0 7,0 7,0 Notable
16 EDO FATSINI, MERCEDES 5,4 3,4 4,4 5,0 6,0 5,1 Aprovat 2,5 N.P. 4,9 3,7 5,0 6,0 4,8 Aprovat
17 FRESQUETORTIZ, GERARD 7,6 5,5 6,6 6,0 6,0 6,2 3,8 0,8 5,6 3,4 5,0 4,0 4,0 Insuficient
18 GONZALEZ ROMERO, GEMMA 7,0 6,2 6,6 7,0 7,0 6,8 Notable N.P. 3,25 4 3,6 5,0 4,0 4,2 Insuficient
19 LIZANA BRAOJOS, JOSE MARIA 6,2 4,7 5,5 6,0 6,0 5,8 1,0 3,0 7,7 3,9 5,0 4,0 4,3 Insuficient
20 MORET CASANOVA, MELISA 7,4 5,7 6,6 6,0 6,0 6,2 5,3 6,0 7,0 6,1 7,0 7,0 6,6
21 ORTEGA SOTERAS, JOSE 1,6 1,4 1,5 4,0 4,0 3,0 Insuficient N.P. N.P. 1,4 1,4 4,0 4,0 3,0 Insuficient
22 PIÑOL ROCA, M. JESUS 7,0 7,4 7,2 7,0 7,0 7,1 Notable 3,3 2,3 7,6 4,4 5,0 5,0 4,7 Aprovat
23 RIBES MARTINEZ, JENNIFER 1,5 4,2 2,9 5,0 5,0 4,1 Insuficient 1,0 N.P. 3,6 2,3 4,0 4,0 3,3 Insuficient
24 ROCA CASANOVA, NATIVITAT 8,8 6,4 7,6 7,0 7,0 7,2 Notable 3,8 6,3 4,4 4,8 5,0 5,0 4,9 Aprovat
25 ROLDAN BONET, SORAYA 6,3 6,4 6,4 7,0 7,0 6,7 Notable 1,5 4,0 5,0 3,5 6,0 5,0 4,7 Aprovat
26 SALVADOR MESTRE, MONTSE 7,3 6,2 6,8 6,0 6,0 6,3 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Insuficient
27 SANTIAGO CASANOVA, ALVARO 7,6 3,3 5,5 6,0 6,0 5,8 2,5 4,3 8,7 5,2 5,0 5,0 5,1 Aprovat
28 SANTIAGO CASTELLS, JUAN JOSE 7,2 6,1 6,7 6,0 8,0 6,9 Notable 0,5 2,5 7,6 3,5 5,0 6,0 4,7 Aprovat
29 SAPIÑA GARRIDO, DAVINIA 6,5 3,4 5,0 6,0 6,0 5,6 1,3 N.P. 6,8 4,0 5,0 6,0 4,9 Aprovat
30 SILVESTRE FRANCH, JOEL 7,3 6,1 6,7 7,0 7,0 6,9 Notable 4,5 7,8 7,9 6,7 6,0 6,0 6,3
31 VEIGA MELICH, TATIANA 9,5 6,1 7,8 8,0 8,0 7,9 Notable 3,0 4,3 7,1 4,8 6,0 6,0 5,5 Aprovat
32 VIDAL RIBES, ALBERT 7,1 4,9 6,0 6,0 7,0 6,3 1,8 6,3 6,7 4,9 6,0 5,0 5,3 Aprovat