CV11 2000/2001
Formulació i nomenclatura
AULA: 8
Examen 9-12-00 Examen 1-02-01 Examen 6-03-01 Conexi. Actit. Proce. Mitja Nota 1a Ava.
1 ARQUES FORNOS, ROSER 7,3 5,9 5,2 5,6 6,0 6,0 5,8
2 CASANOVA BONET, FINA 7,7 5,8 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0
3 CASANOVA GILABERT, ANNA 9,3 8,6 8,6 8,6 8,0 8,0 8,2 Notable
4 CASANOVA TAFALLA, GENIFER 7,3 6,3 6,7 6,5 6,0 6,0 6,2
5 CONESA TURON, CLARA 9,8 8,5 8,2 8,4 8,0 8,0 8,1 Notable
6 FRESQUET ORTIZ, GERARD 6,5 5,1 3,7 4,4 5,0 5,0 4,8 Aprovat
7 GONZALEZ ROMERO, GEMMA 5,1 6,8 5,0 5,9 6,0 6,0 6,0
8 LIZANA BRAOJOS, JOSEP Mª 4,2 3,9 2,0 3,0 5,0 5,0 4,2 Insuficient
9 MORET CASANOVA, MELISSA 5,8 5,9 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0
10 PIÑOL ROCA, Mª JESUS 5,6 4,6 4,7 4,7 5,0 5,0 4,9 Aprovat
11 RIBES MARTINEZ, GENIFER N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
12 ROCA CASANOVA, NATI 7,8 5,6 7,5 6,6 6,0 6,0 6,2
13 ROVIRA GUILLEM, AARON 5,6 7,1 6,0 6,6 7,0 7,0 6,8 Notable
14 SANTIAGO CASANOVA, ALVARO 4,0 2,8 0.8 2,8 5,0 5,0 4,1 Insuficient
15 BARBERÀ FRANCH, ALEX 4,0 4,5 4,8 4,7 5,0 5,0 4,9 Aprovat