Química II
2000/2001
 
Examen 31-10-00 Examen 16-11-00 Examen 15-12-00 Nota 1a Ava. Examen 9-2-01 Examen 12-4-01 Nota 2a Ava.              
1 Alegre Ramirez, Pau 2,10 1,00 2,00 1,70 1,60 3,00 2,30              
2 Alfonso Sorribes, Estefania 5,00 5,50 8,30 6,27 7,50 8,00 7,75              
3 Bofill Callau, Laia 7,50 7,50 7,80 7,60 7,50 7,50 7,50              
4 Casanova Bonet, Gemma 4,50 6,75 6,90 6,05 6,60 6,50 6,55              
5 Casanova Pagà, Sara 4,00 4,50 7,80 5,43 3,75 6,25 5,00              
6 Dominguez Omedes, Patrícia 5,60 3,00 6,10 4,90 5,60 1,00 3,30              
7 Fontanet Climent, Laura 7,00 7,00 7,20 7,07 6,90 6,50 6,70              
8 Miralles Brui, Judith 6,63 9,50 6,10 7,41 9,40 8,00 8,70              
9 Navarro García, Juan José 8,00 7,50 8,30 7,93 9,40 8,50 8,95              
10 Navarro Lleixà, Noèlia 7,25 6,50 7,00 6,92 5,90 NP 5,90              
11 Pagà Bertomeu, Lourdes 5,50 6,00 7,00 6,17 10,00 8,50 9,25              
12 Perez Gilabert, Raquel 4,85 5,50 4,20 4,85 3,40 4,00 3,70              
13 Salaet Pagà, Mónica 4,38 3,75 7,20 5,11 8,10 8,10 8,10              
14 Santigosa, Toni 6,63 8,90 8,90 8,14 10,00 8,75 9,38              
15 Vila Casanova, Miriam 4,25 7,50 6,60 6,12 5,60 5,60 5,60              
16 Vila Casanova, Montse 5,50 7,50 7,50 6,83 7,80 5,50 6,65