Química 2n de Batxillerat, Crèdit 3, Unitat 1
|
DG0f,298.15 (kJ·mol-1) Substàncies inorgàniques |
DG0f,298.15 (kJ·mol-1) Substàncies orgàniques |
||
| H2O(l) | -237.2 | CH4(g) | -50.8 |
| H2O(g) | -228.6 | C2H2(g) | 209.2 |
| CO2(g) | -394.4 | ||
| MgO(s) | -596.6 | ||
| NO(s) | 86.7 | ||
| SO2(g) | -300.4 | ||
| SO3(g) | -370.4 | ||
| H2S(g) | -34.65 | ||
Autor: O. Castell