Química 2n de Batxillerat, Crèdit 3, Unitat 1
Tipus d'enllaç |
DH0e,298.15 (kJ·mol-1) |
Tipus d'enllaç |
DH0e,298.15 (kJ·mol-1) |
H-H | 436.4 | C-H | 414.0 |
O=O | 498.7 | Br-Br | 192.5 |
Cl-Cl | 242.7 | F-F | 150.6 |
H-Cl | 431.9 | Br-F | 197.0 |
O-H | 460.0 | N-N | 161.0 |
C-C | 347.0 | N=N | 418.0 |
C=C | 620.0 | N![]() |
946.0 |
C![]() |
812.0 | N-H | 391.0 |
C-O | 351.0 | F-H | 563.0 |
C=O | 745.0 | Br-H | 366.0 |
C-N | 292.0 | I-H | 299.0 |
Autor: O. Castell