| Polígons en cada vèrtex | vèrtexs | arestes | cares | nom |
| 2 quad., 1 pentàgon | 10 | 15 | 5 quad. i 2 pent. | prisma pentagonal |
| 2 quad., 1 hexàgon | ||||
| 2 quad., 1 n-àgon | ||||
| 3 triang., 1 pentàgon | 10 | 20 | 10 triang. i 2 pent. | antiprisma pentagonal |
| 3 triang., 1 hexàgon | ||||
| 3 triang., 1 n-àgon | ||||
| 2 hexàgons, 1 triangle | ||||
| 2 hexàgons, 1 quadrat | ||||
| 2 hexàgons, 1 pentàgon | ||||
| 2 quadrats, 2 triangles | ||||
| 2 pentàgons, 2 triangles | ||||
| 2 octàgons, 1 triangle | ||||
| 2 decàgons, 1 triangle | ||||
| 3 quadrats, 1 triangle | ||||
| 1 pent., 2 quad., 1 triang. | ||||
| 1 quad., 1 hexàg., 1 octàg. | ||||
| 1 quad., 1 hexàg., 1 decàg. | ||||
| 4 triangles, 1 quadrat | ||||
| 4 triangles, 1 pentàgon |
La solució de l'exercici i el diagrama d'Schlegel d'aquesta construcció està representat en la figura 7.12.