Propiedades físicas y mecánicas de materiales. |
|||||||
Material |
Propiedades físicas |
||||||
Metales |
Símbolo |
Densidad 20º (g/cm3) |
Punto de Fusión ºC |
Resistencia eléctrica 20º ohm·10-6 por cm | Conductividad calorífica K(*) | ||
Aluminio | Al | 2,699 | 660'1 | 2,63 | 0,5 | ||
Cinc | Zn | 7,133 | 419,5 | 5,75 | 0,265 | ||
Cobre | Cu | 8,6 | 1083 | 1,69 | 0,91 | ||
Cromo | Cr | 7,19 | 1930 | 13 | - | ||
Estaño | Sn | 7,298 | 231.9 | 11,5 | 0,155 | ||
Hierro | Fe | 7,87 | 1539 | 10 | 0,142 | ||
Acero<1'76%C | 7,85 | 1539-3000 | |||||
Fe_fundido>1'76%C | 7,12 | 1800 | |||||
Magnesio | Mg | 1,74 | 650 | 4,46 | 0,376 | ||
Mercurio | Hg | 13,55 | -38,9 | 95,74 | 0,0197 | ||
Molibdeno | Mo | 10,2 | 2620 | 5,7 | - | ||
Niquel | Ni | 8,9 | 1453 | 7,8 | 0,142 | ||
Oro | Au | 19,32 | 1063 | 2,44 | 0,70 | ||
Plata | Ag | 10,49 | 960,8 | 1,629 | 1,006 | ||
Plomo | Pb | 11,34 | 327,3 | 22 | 0,083 | ||
Titanio | Ti | 4,54 | 1800 | 80 | - | ||
Wolframio Tungsteno | W | 19,3 | 3380 | 5,51 | 0,35 | ||
(*)cantidd decalor en calorias que pasa por un cubo de 1cm de arista, entre cuyas caras opuestas hay un 1ºC de diferencia de temperatura |