Avaluació dels alumnes
AVALUA LA FORMA COM HAS TREBALLAT
Valora el teu treball
| 1 | a | b | c |
|
Recerca d'informació
|
No reculls cap informació relacionada amb el treball | Reculls poca informació relacionada amb el treball |
Reculls força o tota informació relacionada amb el treball |
| 2 | a | b | c |
| Què fas amb la infromació trobada? | Transmet molta o tota la informació al grup | No transmets cap informació al grup. | Transmets poca informació al grup |
| 3 | a | b | c |
| Pel que fa a les responsabilitats vers el teu grup de treball | No fas mai les teves feines | Normalment fas les feina. Poques vegades t'ho han de recordar | Molt poques vegades fas la teva feina. Sempre t'ho han de recordar. |
| 4 | a | b | c |
| Quan toca escoltar | Quan toca escoltar | Quan toca escoltar | Escoltes i parles de manera adeqüada |
| 5 | a | b | c |
| Quan toca pendre decisions | Moltes vegades decideixes anar amb els amics i no escoltar totes les possibilitats. | Sempre vols tenir raó. | Escoltes a tothom i valores per igual totes les possibilitats |
| 6 | a | b | c |
| Has cooperat amb el grup | Sempre et discuteixes i t'enfades amb el grup | Has ajudat als teus companys i has treballat conjuntament | T'ha costat treballar amb el grup |
| 7 | a | b | c |
| Pel que fa a la presentació de Power Point | L'heu fet insertant imatges i resumint la informació. | Heu copiat el text de les planes web. | No us ha donat temps a acabar-la |
| 8 | a | b | c |
| Sobre el resultat del teu treball | Sents satisfacció al veure com ha quedat la feina | Creus que ha estat una pèrdua de temps | No t'importa gens |
Quan hagis acabat de contestar aquesta graella, clica aquí per veure les respostes correctes.