Aquí tens tota l'oferta formativa de programes de garantia social del Vallès Occidental.
Recorda el codi de les famílies professionals
1. Activitats agràries i jardineria | 7. Comunicació imatge i so | 13. Imatge personal | 19. Sanitat |
2. Activitats físiques i esportives | 8. Edificació i obra civil | 14. Indústries alimentàries | 20. Serveis socioculturals i a la comunitat |
3. Activitats marítimopesqueres | 9. Electricitat i electrònica | 15. Informàtica | 21. Tèxtil, confecció i pell |
4. Oficina, administració i informàtica | 10. Fabricació mecànica | 16. Manteniment de vehicles | 22. Vidre i ceràmica |
5. Arts Gràfiques | 11. Fusta i moble | 17. Manteniment i serveis a la producció | . |
6. Comerç i màrqueting | 12. Hoteleria i turisme | 18. Química | . |
QUADRE DE CENTRES I FAMÍLIES PROFESSIONALS |
|||||||||||||||||||||||
. |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
T E R R A S S A |
IES Sta Eulàlia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .Aux. de fusteria | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Esc. Munpal La Llar | . | . | . | . | Apt de manipulats d'arts gràfiques/Apt d'impressió en offset | Apt. de tècniques de venda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Apt confecció | . | |
Esc. Pia de Terrassa | . | . | . | Aux. d'oficina i informàtica | . | . | . | . | Aux. d'instal·lacions elèctriques | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Institut Filles de Maria Auxiliadora | . | . | . | .Aux. d'oficina i atenció al client/Telefonista, recepcionista | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de cambrer | . | . | Aplic. Informàtiques d'oficina | . | . | . | . | . | Aux. de confecció industrial | . | |
Centre Tècnic Segle XX | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de mecànic de reparació d'automòbil/ Aux de mecànic de motocicletes/ Aux. en planxisteria i pintura d'automòbils | . | . | . | . | . | .. | |
Centre Salesià Domènec Savio | . | . | . | Aux. d'oficina | . | . | . | . | Aux. d'electromecànica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Escola Municipal d'art | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. d'ebenisteria | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | |
IES Terrassa | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de pintura Auxiliar de manteniment |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
S A B A D E L L
|
IES Castellarnau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de fusteria | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | |
IES Agustí Serra | Apt jardineria | . | . | . | . | . | . | Aux. de pintura | . | . | . | . | . | . | . | . | .Aux. de manteniment | . | . | . | . | .. | |
Vapor Llonch (Ajuntament) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de restauració ràpida | . | . | . | . | Aux. de manteniment mecànic | . | . | . | . | .. | ||
IES Escola Industrial | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de pintura | . | . | Aux. de fusteria | . | . | . | . | . | Aux. de manteniment | . | . | . | . | .. | |
IES Estela Ibèrica | Aux. jardineria | . | . | . | . | . | . | Aux. pintura | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
CE Jaume Viladoms | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. d'electricitat i metall | . | . | . | . | . | . | . | Aux de serveis a l'empresa | . | . | . | . | . | |
Centre d'estudis SAE, SL | . | . | . | . | . | Aux. de comerç | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||
Centre deFormació DISCED | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. d'electricista | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Escola Pia de Sabadell | . | . | . | Aux. d'oficina | . | Aux. de comerç | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Institut Maria Auxiliadora | . | . | . | . | . | . | Auxiliar de construccions d'alumini | . | . | . | Auxiliar de cambrer | . | . | Aux. en muntatge i conservació d'ordinadors i aparells informàtics | . | . | . | . | . | . | . | ||
RI PO LLET |
IES Palau Ausit |
Aprenent de jardineria | . | . | . | . | . | . | Aux. de pintura Auxiliar de serralleria |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ajuntament |
. | . | . | Aux. de comerç i d'oficina | . | Aux. de comerç i d'oficina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
RUBÍ |
Institut de Perruqueria i estètica Calipso | . | . | . | . |
.. | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de perruqueria i aux. d'estètica | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
CER DA NYO LA |
BP Formació | . | . | . | Aux. d'oficina amb suport informàtic | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
The English Club | . | . | . | Aux. d'oficina amb suport informàtic | . | Aux. de comerç polivalent | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
MONT CADA |
IES Montserrat Miró | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de pintura | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de manteniment | . | . | . | . | |
BADIA | IES Badia | Aux. de Jardineria | . | . | . | . | . | . | Aux. de pintura | . | . | . | . | . | . | . | . | Aux. de manteniment | . | . | . | . | . |
Setme nat |
Corazón Inmaculada María | . | . | . | Aux. d'oficina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Barbe rà |
Fundació Barberà Promoció | . | . | . | . | Aux. d'arts gràfiques | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Auxiliar d'automoció | Aux de manteniment | . | . | . | . | . |
Palau |
Ajuntament | . | . | . | Aux. de comerç, oficina i atenció al públic | . | Aux. de comerç, oficina i atenció al públic | . | Aux. d'instal. i manteniment d'electr, aigua i gas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vols tornar al menú principal?
Última actualización 08/05/01
Por Eulàlia Navarro
Correo electrónico: enavarro@pie.xtec.es