| d | circumtangential triangle |
| r257 | antimedial triangle, Stammler circles, circumtangential triangle, homothetic triangles |
| r757 | perspective |
| r758 | perspective, excentral triangle |
| r759 | perspective, circumtangential triangle |
| r760 | perspective, isogonal points |
| r761 | perspective, excentral triangle, isogonal points |
| r762 | circumtangential triangle, circumcircle, isotomic points, Steiner circumellipse, third Brocard point, Steiner point, homothetic triangles |
| r763 | perspective, incenter |
| r764 | perspective, orthocenter |
| r765 | perspective, centroid, circumcenter |
| r766 | perspective, incenter |
| r938 | |
| r939 | Euler line |
| r940 | ninecenter |
| r1236 | tripolar, perspective |
| r1237 | tripolar, perspective |
| r1238 | tripolar, perspective, incentric triangle |
| c49 | homothetic triangles |
| r1386 | Steiner deltoid, homothetic triangles |