UNED
- TORTOSA 029000
PORTAL GRADUAT EN EDUCACIÓ SOCIAL Blogs Alfabetización digital Web estudiantesQualificacions curs acadèmic 2009-2010
GRAU EDUCACIÓ SOCIAL: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, TECNOLOGIA I EDUCACIÓ 6390103-
Nº | Alumne/a | 1r. treball | 2n. treball | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Aguilar Báguena | |||||
2 | Sílvia Altadill Martínez | |||||
3 | María Arrate Arrieta Saenz | |||||
4 | Ana Miriam Béjar Bueno | |||||
5 | Maite Bernabe Capilla | |||||
6 | Nicolas Colesanto Cabrera | |||||
7 | Sarai Colomines Salaet | |||||
8 | Maria Cornado Cañas | |||||
9 | Pau Costa Vidal | |||||
10 | María Soledad de los Santos Chillón | |||||
11 | Ricard Domenech Farnós | |||||
12 | Jordi Folch Argonès | |||||
13 | Esther Garcia Carrabina | |||||
14 | Sandra Gonzalez Cotano | |||||
15 | Esperanza Hoyos Pizarro | |||||
16 | Alba Ibáñez García | |||||
17 | Ricard Maldonado Fort | 9 | 9 Candela Montesinos | |||
18 | Pilar Martinez Gonzalez | |||||
19 | Maria Sonia Montserrat Blasco | |||||
20 | Alice Olimpia Serra | |||||
21 | Jessica Palma Escarre | |||||
22 | Dulcinea Passini | |||||
23 | Didac Prieto Balazote | 9,5 | 10 | |||
24 | Mari Carmen Redon Femenia | |||||
25 | Maria Julia Rodriguez Ferrer | |||||
26 | Judit Sabate Porres | 9 | 8,5 | |||
27 | Núria Salvat Bertran | |||||
28 | Beatriz Sanchez Caballero | |||||
29 | Mª jesus Sanchez Rodriguez | |||||
30 | M Lourdes Santiago Lozano | 9,5 | ||||
31 | Lidia Saura Benaiges | |||||
32 | M.neus Solsona Reverté | 9 | ||||
33 | Nazaret Troya Cala | |||||
34 | Sonia Vivas Gonzalez | |||||
35 | Andrés Zumaqueto Melich | |||||
Cito a Daniel Domínguez, Director de la Web de la UNED por su http://ciberalia.blogspot.com/ "¿por qué puede fracasar..."
GRAU EDUCACIÓ SOCIAL: DIDÀCTICA GENERAL 63901106
Apellidos | Nombre | Correo en la UNED | 1r. Trabajo | 2º. Trabajo | 3r. Trabajo | Innovación e impacto educativo |
Aguilar Báguena | Sofia | saguilar16@alumno.uned.es | ||||
Altadill Martínez | Sílvia | saltadill1@alumno.uned.es | ||||
Arrieta Saenz | Maria Arrate | marrieta14@alumno.uned.es | ||||
Béjar Bueno | Ana Miriam | abejar11@alumno.uned.es | 9.50 | |||
Colesanto Cabrera | Nicolas | ncolesant1@alumno.uned.es | ||||
Cornadó Cañas | Maria | mcornado2@alumno.uned.es | ||||
Costa Vidal | Pau | pcosta16@alumno.uned.es | ||||
De Los Santos Chillón | Maria Soledad | mdelossan1@alumno.uned.es | ||||
Domenech Farnos | Ricard | rdomenech9@alumno.uned.es | ||||
Folch Aragonès | Jordi | jfolch6@alumno.uned.es | ||||
Garcia Carrabina | Ester | egarcia1412@alumno.uned.es | ||||
Hoyos Pizarro | Esperanza | ehoyos7@alumno.uned.es | ||||
Ibáñez García | Alba | aibanez148@alumno.uned.es | ||||
López Balada | Àngels | alopez1614@alumno.uned.es | ||||
Maldonado Fort | Ricard | rmaldonad18@alumno.uned.es | ||||
Martinez Gonzalez | Pilar | pmartinez460@alumno.uned.es | ||||
Mercé Zamora | Angels | amerce3@alumno.uned.es | ||||
Navasquillo Calderon | Amparo | anavasqui1@alumno.uned.es | 9.75 | |||
Palma Escarre | Jessica | jpalma34@alumno.uned.es | ||||
Prieto Balazote | Didac | dprieto46@alumno.uned.es | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
Querol Fibla | Rebeca | rquerol1@alumno.uned.es | ||||
Redon Femenia | Mari Carmen | mredon4@alumno.uned.es | 9.50 | 9.75 | ||
Ruiz Homedes | Alba | aruiz578@alumno.uned.es | 9.75 | 9.50 | 9.00 | |
Sabate Porres | Judit | jsabate11@alumno.uned.es | 9.50 | 9.50 | ||
Sanchez Rodriguez | Mªjesus | msanchez3025@alumno.uned.es | ||||
Saura Benaiges | Lidia | lsaura2@alumno.uned.es | 9.50 | 9.50 | 9.00 | |
Serra Rodriguez | Alice Olimpia | aserra23@alumno.uned.es | 9.50 | 9.75 | ||
Solsona Reverté | M.neus | msolsona18@alumno.uned.es | ||||
Villa Moreno | Mª Dolores | mvilla10@alumno.uned.es | ||||
Vivas Gonzalez | Sonia | svivas8@alumno.uned.es | ||||
Zumaquero Melich | Andrés | azumaquer1@alumno.uned.es |
DIDÀCTICA GENERAL DE L'EDUCACIÓ SOCIAL (501027)
Nº | Alumne/a | 1r. treball | 2n. treball | 3r. treball | 4t.treball | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolores Carra Molina | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
PROGRAMES D'ANIMACIÓ SÒCIOCULTURAL (50202A)
Nº | Alumne/a | Estructura | Impacta | Qualitat/ Creativitat | Títol |
Lliurament definitiu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATÀLIA AVILÉS PÀMIES | |||||
2 | JÈSSICA BAGET MARÍN | |||||
3 | M ROSA BARRETO FERRER | 8. En procés | ASC a Sunny summer | 8.5 amb data final 30-04-2010. En aquest dia cal enviar el document imprès. |
||
4 | CARMEN CASTRO RUIBAL | 8 | Talleres en centros penitenciarios | 8. Secretaria 23-04-2010 | ||
5 | MARIA AMPARO CHALER PABLO | |||||
6 | NEUS CORTES TENA | 6,5 | Comunidad Terapéutica de drogodependientes en Reus |
6,5. Secretaria 27-04-2010 | ||
7 | JUAN LUIS DORADO CALDERÓN | En espera hasta el 3 de mayo, por la mañana | ||||
8 | M ISABEL GONZALEZ MORALES | 8. En procés | Los niños y la salud. Una visita por el mundo de la salud |
8.5 Secretaría. Avisa por el correo asignatura: 13-04-2010 |
||
9 | ALICIA INGLES VILLENA | Acabat. En espera hasta el 3 de mayo, por la mañana | Explica'm avi | 8 Entrega en Secretaría el día 3 de mayo, mañana
|
||
10 | PEDRO JURADO ROMERO | 7 | Reflexiona y elige | 8.5 Correo al centro 23-04-2010 | ||
11 | LAURA OTERO MARTI | La hidroterapia. Una técnica para mejorar la salud en la tercera edad | 5. Lliurat el 30-04-2010 | |||
12 | MARTA MONICA PONS MONCADA | Acabat | De la pluma al ordenador. Compartiendo el presente |
8.5. Lliurat el 30-04-2010 | ||
13 | ELISABET PRATS OBRE | |||||
14 | NOÉLIA REDO MORATO | |||||
15 | MIRIAM SOROLLA CUBELLS | 5 | Ludoteca Rincón de la Esperanza | 5. Avisa por el correo de la asignatura el 25 de marzo. Ha entregado en Secretaría |
||
16 | ||||||
17 |
FORMACIÓ I ACTUALITZACIÓ EN LA FUNCIÓ PEDAGÒGICA (485021)
Nº | Alumne/a | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip |
---|---|---|---|---|
1 | ERONIDES SÉRVULO CABRERA | 9,5 |
DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRICULUM (484033)
Nº | Alumne/a | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE ENRIQUE VERGÉS FERRANDO | Alta por correo personal el 30-06-2010 | ||
2 |
DIDÀCTICA GENERAL DE PEDAGOGIA (482019)
Nº | Alumne/a | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip |
---|---|---|---|---|
1 | M. del CARMEN SÁNCHEZ CALDERÓN | |||
2 | MARIA LUISA CERCOS VALLES |
Matriculats fins el dia __.
-----
UNED
- TORTOSA 029000
Qualificacions curs acadèmic 2008-2009
DIDÀCTICA GENERAL DE L'EDUCACIÓ SOCIAL (501027)
Nº | Alumne/a | 1r. treball | 2n. treball | 3r. treball | 4t.treball | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELENE ALBERICH BOSCH | 10 MH | 10 MH | |||||
2 | JAVIER ALQUEZAR BLASCO | |||||||
3 | DIANA BARGALLÓ MARTÍNEZ | 10 | 10 | |||||
4 | M ROSA BARRETO FERRER | 10 | 10 | 10 MH | 10 | |||
5 | ORLANDO ENRRIQUE BUELVAS CONTRERAS | 9 | ||||||
6 | CARMEN CASTRO RUIBAL | 10 | 10 | 10 | ||||
7 | NURIA CEDO GIL | |||||||
8 | LAIA CHAVARRIA BARTOLOME | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
9 | MARIA EVA DEL PALACIO BARRI | |||||||
10 | NOELIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 10 | 10 | |||||
INMACULADA FERRER GUIMERA (¿Madrid?) | 10 | 10 | 10MH | 10MH | ||||
11 | FRANCESC GIL IGLESIAS | |||||||
12 | ESTHER GONZALEZ LLEIXA | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | ANNA IBAÑEZ SOLER | 10 | ||||||
14 | ALICIA INGLES VILLENA | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | ANGELS LOPEZ BALADA | |||||||
16 | ANNA MALDONADO LLOBERA | 10 | ||||||
17 | PILAR MARTINEZ GONZALEZ | |||||||
18 | PILAR MURCIA MILA | |||||||
19 | RUT ORIOLA PUJOL | |||||||
20 | LAURA OTERO MARTI | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
21 | IMMACULADA PALAU PUJADAS | |||||||
22 | JESSICA PALMA ESCARRE | |||||||
23 | RITA MARIA PERIS VALLDEPEREZ | |||||||
24 | MARTA MONICA PONS MONCADA | 10 | 10 MH | 10 | 10 | |||
25 | JESUS SAINZ NEBREDA | |||||||
26 | MIRIAM SOROLLA CUBELLS | |||||||
PROGRAMES D'ANIMACIÓ SÒCIOCULTURAL (50202A) 6-05-2009 a las 5.15 horas
Nº | Alumne/a | Estructura | Impacta | Qualitat/ Creativitat | Títol |
Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÀNGELS AIXENDRI CID | ||||||
2 | JAVIER ALQUEZAR BLASCO | Taller de habilidades sociales y técnicas de búsqueda de empleo | 6 | ||||
3 | NATÀLIA AVILÉS PÀMIES | ||||||
4 | ESTER BATET MIRACLE |
|
Creación de una ludoteca municipal | 6,5 | |||
5 | OLIVIA BELTRAN MARIN | ||||||
6 | LAIA CHAVARRIA BARTOLOME | 2007-2008 | Mayores | ++,9 | |||
7 | RICARD DOMENECH FARNOS | Cooperación en las aulas | 6,5 | ||||
8 | JUAN LUIS DORADO CALDERÓN | ||||||
9 | MONTSERRAT ESTEVE SOLÉ |
Arranjat, bé, 6,5 |
Avanzamos Juntos (Espacio abierto personas jubiladas) |
6,5 | |||
10 | Mª PILAR GARRIDO CARO | Centro abierto:Baix Camp |
6 | ||||
11 | LIDIA MUR GIRAL | ||||||
12 | SARA PIÑERO VAZQUEZ | Jornadas informativas sobre intervención en la enfermedad de Alxheimer | 6 | ||||
13 | Mª ELENA ROYO RODRIGUEZ | Quédate | 8,5 | ||||
14 | JORDI SANS PUJOL | ||||||
15 | ROSALIA USACH BURGOS | + | 9 | Arte y creatividad | ++9 |
FORMACIÓ I ACTUALITZACIÓ EN LA FUNCIÓ PEDAGÒGICA (485021)
Nº | Alumne/a | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA JOSE BLANCO SANTURDE |
DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRICULUM (484033)
Nº | Alumne/a | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOMÉ MONSERRAT MONNÉ | |||||||
2 | ERONIDES SÉRVULO CABRERA | 8'5 |
DIDÀCTICA GENERAL DE PEDAGOGIA (482019)
Nº | Alumne/a | Impacta | Qualitat/ Creativitat |
Equip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANIA GIMNEZ |
Matriculats fins el dia 6/11/2008.