| 
			 
			Alcalà de Xivert: 
			II 742; V 394*. 
			Alcanar: 
			IV 83. 
			l'Aldea: 
			II 993* i 996; V 583*. 
			Aldover: 
			I 419; IV 369, 443; V 254, 812*-813*. 
			Alfara de Carles: 
			I 131; III 844. 
			l'Ametlla de Mar: 
			I 691, 696. 
			Amposta: 
			III 6*; IV 293, 823-824. 
			Arenys de Lledó: 
			I 706; IV 443; V 282, 368. 
			Arnes: 
			IV 173, 443, 567. 
			Ascó: 
			I 661-662; IV 443, 1007-1008. 
			Baix Aragó: 
			I 500; IV 915. 
			Baix Ebre: 
			V 852*. 
			Batea: 
			IV 443; V 91-92. 
			Bel: 
			IV 407*. 
			Benifallet: 
			II 358; III 384; V 67. 
			Benissanet: 
			I 242; II 358; IV 229, 596*-597. 
			Beseit: 
			V 237 i 239. 
			Ports de ~: 
			III 823-824. 
			Serres de ~: 
			I 714. 
			massissos limitants de les províncies de Tarragona, Castelló i Saragossa: 
			IV 1051*. 
			Bot: 
			I 242, 705, 706, 708, 709 i 710, 727, 845, 956*; II 929 i 933*; III =I* 956, III 752, 800; IV 48?, 91, 92, 97*, 110, 146, 148, 171, 172, 211, 276, 357, 358, 395*, 409, 410, 412, 417-418, 418, 443, 858, 917-918*; V 234, 253, 256*, 257, 279, 280*, 282, 325*, 585*, 596*, 602*.
			 
			
			Buda, Illa de: 
			I 93; II 176; IV 113, 294. 
			Calaceit: 
			I 484. 
			massís del ~: 
			V 237 i 239. 
			Canet lo Roig: 
			III 584. 
			Caro: 
			I 714, 827-828; II 162; IV 200, 915, 777*. 
			Caseres: 
			IV 173, 443. 
			la Castellania: 
			II 83-84; III 700, 729*, 758; IV 122; V 279. 
			la Cava: 
			III 709; V 618=619*-620. 
			Cinctorres: 
			I 503. 
			Coll de Balaguer: 
			IV 294-295. 
			Coll de l'Alba. Veg. Puig de l'Alba. 
			Corbera d'Ebre: 
			IV 175, 1038. 
			l'Ebre: 
			II 680; III 221, 233, 299*-301*, 300*-301*, 301*, 530, 532, 698*, 811; V 761-762. 
			les riberes o ribera de ~: 
			IV 121; V 246*, 282*. 
			canal de ~: 
			V 761*. 
			Conca de ~: 
			I 99, 538, 669; II 342, 943; III 844; IV 9, 121- 122, 443*; V 599*. 
			altres contrades allunyades, terres enllà o més enllà de ~: 
			II 84; IV 367*; V 279*. 
			poblacions riberenques o altres pobles riberencs de ~: 
			III 587; IV 443*. 
			Veg. també Ribera de l'Ebre i Goles de l'Ebre. 
			Faió: 
			IV 1007. 
			la Fatarella: 
			IV 1007-1008. 
			Flix: 
			II 943; IV 443, 1007-1008; V 535. 
			Fontcalda: 
			IV 110*. 
			Forcall: 
			IV 184, 551-552; V 101-102. 
			 
			
			Gandesa: 
			I 138; III 15*, 709, 713, 729*; IV 48?, 175, 410; 
			V 40, 144=146*. 
			Garcia: 
			IV 443. 
			Ginestar: 
			III 532, 844. 
			Goles de l'Ebre: 
			I 93, 868; II 176; IV 121, 293, 460*, 702*, 1038 i 1040. 
			Veg. també l'Ebre i Ribera de l'Ebre. 
			Horta [de Sant Joan]: 
			I 899-903* i 900*; IV 697. 
			Matarranya: 
			III 807; IV 915. 
			Mequinensa: 
			I 725; II 178; III 221, 321; V 107. 
			Mestrat: 
			I 81, 503, 714, 930; III 87 i 90, 700, 758; IV 21, 22, 122, 407, 408*, 409, 767, 915, 999; V 234. 
			Miravet: 
			I 535; II 358, 988; III 532, 877-878; IV 1074; V 761*. 
			Montsià: 
			IV 21. 
			Móra d'Ebre: 
			I 242; II 118, 178, 920, 982; III 17*; IV 53?, 951- 952*. 
			Morella: 
			III 60*, 87 i 90; IV 369, 787, 889-893, 890-897: 891, 893, 894-895*, 894*, 896, 897*; V 133- 134, 360. 
			Muragatos, l'engorjat de: 
			V 760=761*. 
			Nonasp: 
			IV 1007-1008*. 
			Pàndols, Serra de: 
			III 823 -824*; IV 777*; V 245-246. 
			el Parrissal: 
			III 807; IV 915. 
			Paüls: 
			I 706; II 122, 355, 929 i 930*; IV 714, 858, 858- 859, 913, 917-918; V 295. 
			Paüls de Brai (sic): 
			II 83*, 197; III 778; IV 14, 68, 853, 856-857; V 585-586. 
			Pena-roja: 
			V 69. 
			Peníscola: 
			I 875; V 78=80*, 81 i 82.
			 
			
			el Pinell de Brai: 
			III 844; IV 14, 173; V 381, 585-586*, V=III* 532. 
			la Pobla de Massaluca: 
			IV 1007-1008. 
			el Portell de Morella: 
			IV 841. 
			Ports de Beseit. 
			Veg. Beseit. 
			Potra de Pino (a Tortosa): 
			IV 136*. 
			Prat de Comte: 
			I 342, 477, 483, 706, 711, 734, 845; II 69-70, 146, 163*-164*, 197, 355, 719, 820, 929 i 933*, 930*, 967* i 969; IV 91, 92, 97, 110, 122, 146, 
			148, 168, 171, 175, 215 i 218, 276, 358, 363, 369, 373, 378, 391* i 392*, 393*-394, 409, 418, 419, 443, 556, 667, 676, 697, 767, 857, 864, 
			912-920, 913, 914, 917-918, 918, 919, 923, 1002; V 69, 163 i 167-168*, 253, 255, 256, 257, 282, 299, 585=586*, 601=602*, 642=643*, 772=774*. 
			Puig de l'Alba [Coll de l'Alba]: 
			IV 159. 
			Rasquera: 
			III 233, 532, 844; V 151. 
			Remolins (barri de Tortosa): 
			IV 977-978. 
			Ribera de l'Ebre: 
			I 108, 241, 419, 502, 735; II 154, 331, 358, 699, 733, 791, 988; III 116, 704, 716, 844; IV 21, 22- 23, 78, 122, 153, 767, 768, 1007; V 172, 254, 255, 294, 599=600*, 627=628*, 561*-562*. 
			Veg. també l'Ebre i Goles de l'Ebre. 
			Ribera: 
			II 178*. 
			Sant Carles de la Ràpita: 
			III 230; IV 293, 702*. 
			Sorita de Morella: 
			V 82-85, 83*, 84*, 85. 
			Terra Alta: 
			I 32, 70, 75, 81, 122, 183, 217, 273, 340-341, 366, 369, 440, 477, 483, 497, 500-501*, 538, 704, 714, 719, 733, 734, 821-822, 845, 854; II 
			71, 113, 178, 197, 742*, 819*, 822, 823, 929* i 933*, 967* i 969; III 116, 309, 388, 439-440, 491, 530*, 577, 700, 703*, 708, 713, 722, 725- 
			726, 729*, 731, 745, 755, 758, 778, 779, 800, 807, 844; IV 9, 15, 48?, 62, 106, 110, 117, 122, 173, 181-182, 183, 198, 200, 360, 364, 367, 
			368, 409-410, 441, 442-443, 455, 675*, 697, 697, 768, 775, 851-852, 857-858, 864*, 917, 1002*, 1009-1010, 1010*, 1011-1012*, 1013, 
			1042, 1051, 1066; V 85-86, 169*, 237* i 239, 253*, 257, 279, 282, 286*, 294, 296*, 298, 298- 301, 299, 300-301, 319, 326, 387* i 388*, 448, 520, 558=559*, 561*, 584=585*, 587*, 593=596*-597, 598=599*-600, 602=603*, 605=606*, 652=653*, 654=655*, 661=662*, 711=712*, 713=714*, 729=730*, 772=774*, 821=823*. 
			 
			
			Tivenys: 
			I 419; II 358; IV 443; V 231, 254. 
			Tivissa: 
			III 40*; IV 443, 596. 
			la Todolella: 
			IV 923-924. 
			la Torre de l'Espanyol: 
			IV 443, 596, 1007-1008. 
			Tortosa: 
			I 159, 400, 492 i 494, 509, 527, 729; II 104, 118, 576, 581, 713, 752, 809, 997, 998; III 35*, 80, 87, 155, 221, 263 i 265-268*, 587*, 845*; IV 
			136, 162, 294*, 303-304, 333, 460, 576, 606 i 609, 609, 630*, 767, V 100*, 101, 117* i 122, 118*-121*, 122-123*, 123, 124 i 125*, 233, 254, 395*, 503, 504, 559*, 561, 562, 563*, 567*, 657=658*, 659*, 722=723*, 883=885*, 568=569*, 586*. 
			Pla de ~: 
			I 45, 99, 502, 538; V 558*.
			 
			
			Ulldecona: 
			V 488-489. 
			Vall-de-roures: 
			III 47*. 
			Vallibona: 
			III 126. 
			Vilalba dels Arcs: 
			IV 1038. 
			Vinaròs: 
			I 484, II=I* 937; V 394*. 
			Vinebre: 
			IV 229-230, 443, 1007-1008. 
			Xerta: 
			I 242, 419 i 422*; III 709; IV 443; V 254, 812- 813*. 
			 
			 | 
			
			 
			 
			 
			
			 
			 
			
			 
			 
			 |